| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Regionalna Ljubljanska liga | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE | 86 | 0 | 29 | 0 | 7044 |
| Pokal Pivovarna Union | 17 | 1 | 6 | 0 | 1510 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 14 | 0 | 2 | 0 | 1127 |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD | 10 | 0 | 5 | 0 | 670 |
| 3 SNL CENTER | 22 | 1 | 3 | 0 | 1903 |
| 3.SNL - Center | 23 | 4 | 1 | 0 | 2056 |
| 1.MLADINSKA NOGOMETNA LIGA | 19 | 5 | 2 | 0 | 1636 |
| MLADINSKI POKAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalna Ljubljanska liga 2023/24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | ŠD Tabor 69 Vižmarje-Brod |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 13/14 | 9 | 0 | 2 | 0 | 608 | NK Krka |
| Pokal Pivovarna Union 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | NK Krka |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 12/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 456 | NK Krka |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 11/12 | 18 | 0 | 8 | 0 | 1571 | NK Celje |
| Pokal Pivovarna Union 11/12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 360 | NK Celje |
| 1. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 10/11 | 7 | 0 | 2 | 0 | 607 | NK Celje |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 07/08 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1530 | NK Celje |
| Pokal Pivovarna Union 07/08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | NK Celje |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 06/07 | 21 | 0 | 6 | 0 | 1469 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 06/07 | 5 | 0 | 1 | 0 | 450 | FC Koper |
| LIGA SI.MOBIL VODAFONE 05/06 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1259 | FC Koper |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 05/06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 201 | NK Krka |
| Pokal Pivovarna Union 05/06 | 3 | 0 | 1 | 0 | 262 | FC Koper |
| 2.SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 04/05 | 8 | 0 | 2 | 0 | 671 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 04/05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 180 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 3 SNL CENTER 03/04 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1903 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Pokal Pivovarna Union 03/04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 3.SNL - Center 02/03 | 23 | 4 | 1 | 0 | 2056 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1.MLADINSKA NOGOMETNA LIGA 02/03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 3 SNL CENTER 01/02 | 7 | 0 | 4 | 0 | 469 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1.SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 01/02 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1366 | NK IB 1975 Ljubljana |
| MLADINSKI POKAL 01/02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK IB 1975 Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista