| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8 : 2 (5 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 54 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 11 (1 : 7) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 4 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 71 | |||
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 84 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga | 18 | 1 | 7 | 0 | 1358 |
| Starejši dečki 2. liga MNZ Ljubljana | 9 | 4 | 4 | 0 | 607 |
| U-15/Kadeti 2. liga | 6 | 2 | 1 | 0 | 480 |
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana | 10 | 2 | 2 | 0 | 359 |
| Mlajši dečki 4. liga | 16 | 3 | 0 | 0 | 960 |
| Cicibani U-11 skupina 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Cicibani U-11 skupina C | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 18 | 1 | 7 | 0 | 1358 | NK Krim Hubat |
| Starejši dečki 2. liga MNZ Ljubljana 2024/25 | 9 | 4 | 4 | 0 | 607 | NK Krim Hubat, NK Kresnice |
| U-15/Kadeti 2. liga 2024/25 | 6 | 2 | 1 | 0 | 480 | NK Krim Hubat |
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana 23/24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 359 | ND Slovan |
| Mlajši dečki 4. liga 2022/23 | 16 | 3 | 0 | 0 | 960 | ND Slovan |
| Cicibani U-11 skupina 2 20/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK Krim Hubat |
| Cicibani U-11 skupina C 2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK Krim Hubat |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista