| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 3 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
4 : 3 (4 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
4 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 8 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
4 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
15 : 2 (8 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 6 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 2 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Starejši dečki 2. liga MNZ Ljubljana | 14 | 0 | 0 | 0 | 1111 |
| U-15/Kadeti 1. liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| Mlajši dečki 4. liga | 29 | 0 | 0 | 0 | 1860 |
| Mlajši dečki 1. liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Cicibani U-11 skupina B | 17 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| Cicibani U-10 skupina 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Cicibani U-9 skupina 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starejši dečki 2. liga MNZ Ljubljana 2025/26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1111 | NK Komenda |
| U-15/Kadeti 1. liga 2025/26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 175 | NK Komenda |
| Mlajši dečki 4. liga 2024/25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 840 | NK Komenda |
| Mlajši dečki 1. liga 2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 420 | NK Komenda |
| Mlajši dečki 4. liga 23/24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1020 | NK Komenda |
| Cicibani U-11 skupina B 2022/23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 680 | NK Komenda |
| Cicibani U-10 skupina 1 2021/22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480 | NK Komenda |
| Cicibani U-9 skupina 3 20/21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 120 | DONŠ Vodice |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista