| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 6 (0 : 2) | Goli 1 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
2 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 15 | |||
|
|
1 : 4 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 5 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 16 | |||
|
|
1 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 23 | |||
|
|
13 : 1 (7 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
1 : 7 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 15 | |||
|
|
4 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 18 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 25 | |||
|
|
10 : 0 (4 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 23 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladinci 1.liga | 10 | 2 | 0 | 0 | 228 |
| Kadeti/U-15 1. liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| Kadeti/U-15 2. liga | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 |
| Starejši dečki 3. liga | 34 | 1 | 1 | 0 | 2166 |
| Pokal Mlajši dečki MNZ Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Mlajši dečki 3. liga | 7 | 3 | 0 | 0 | 420 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 660 |
| Cicibani U-11 skupina C | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| Cicibani U-11 skupina B | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Cicibani U-10 skupina 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladinci 1.liga 2025/26 | 10 | 2 | 0 | 0 | 228 | ŠD NK Ljubljana |
| Kadeti/U-15 1. liga 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NK Šmartno |
| Kadeti/U-15 2. liga 2024/25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 720 | ND Črnuče |
| Kadeti skupina 1 MNZ Ljubljana 23/24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 479 | NK Jevnica |
| Starejši dečki 3. liga 2022/23 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1106 | ŠD NK Ljubljana |
| Starejši dečki 3. liga 2021/22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1060 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana, ŠD NK Ljubljana |
| Pokal Mlajši dečki MNZ Ljubljana 20/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mlajši dečki 3. liga 20/21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 420 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 2019/20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 600 | NK Svoboda Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina C 2018/19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | NK Šmartno |
| Cicibani U-11 skupina B 2018/19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK Svoboda Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | NK Svoboda Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina 2 17/18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480 | NK Šmartno |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista