| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 : 1 (1 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 72 | |||
|
|
1 : 3 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 29 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
2 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 34 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 61 | |||
|
|
2 : 1 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 66 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 23 | 1 | 4 | 1 | 1361 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 39 | 6 | 3 | 0 | 1935 |
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1733 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2520 |
| Liga MNZ Koper U-11B | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1361 | NK Jadran Dekani |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 24/25 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1792 | NK Jadran Dekani |
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 22 | 6 | 1 | 0 | 1733 | NK Jadran Dekani |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 23/24 | 13 | 1 | 1 | 0 | 143 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-13 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1380 | NK Dekani B |
| Liga MNZ Koper U-13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1140 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-11B 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-11 A 2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 | NK Jadran Dekani |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista