| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 2 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
4 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 37 | |||
|
|
4 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 87 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 19 | 0 | 4 | 0 | 1003 |
| Mladinci 2. liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 1. LIGA U15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 536 |
| Starejši dečki 2. liga MNZ Ljubljana | 19 | 4 | 1 | 0 | 757 |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Mlajši dečki 1. liga | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Mlajši dečki 4. liga | 9 | 3 | 0 | 0 | 540 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 300 |
| Cicibani U-11 skupina 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| Futsal U-11 MNZ Ljubljana | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| Cicibani U-10 skupina 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 480 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 168 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 9 | 0 | 3 | 0 | 556 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mladinci 2. liga 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 136 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 24/25 | 10 | 0 | 1 | 0 | 447 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mladinci 2. liga 2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 1. LIGA U15 23/24 | 11 | 0 | 1 | 0 | 536 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Starejši dečki 2. liga MNZ Ljubljana 23/24 | 4 | 4 | 1 | 0 | 320 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Starejši dečki 2. liga 2022/23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 437 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki 1. liga 2021/22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki 4. liga 2021/22 | 9 | 3 | 0 | 0 | 540 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 1 20/21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 300 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina 2 2019/20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2019/20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 360 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Futsal U-11 MNZ Ljubljana | 3 | 0 | 0 | 0 | 224 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina 1 2018/19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 480 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista