| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 62 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
3 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 21 | 0 | 0 | 1 | 1862 |
| Kadeti/U-15 2. liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 23 | 0 | 0 | 0 | 1809 |
| Futsal državno prvenstvo U15 vzhod 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 160 |
| Starejši dečki skupina 1 MNZ Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Kadeti skupina 1 MNZ Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Starejši dečki 3. liga | 23 | 1 | 0 | 0 | 1317 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2022/2023 | 9 | 5 | 0 | 0 | 360 |
| Mlajši dečki 3. liga | 19 | 2 | 0 | 0 | 1140 |
| Futsal državno prvenstvo U13 - vzhod 2021/2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 240 |
| Futsal državno prvenstvo U13 Finale 2021/2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Mlajši dečki 4. liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 300 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Cicibani U-11 skupina 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Cicibani U-11 skupina 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Cicibani U-10 skupina B | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 24/25 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1772 | NK IB 1975 Ljubljana |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 23/24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1809 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Futsal državno prvenstvo U15 vzhod 2023/2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 160 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Starejši dečki skupina 1 MNZ Ljubljana 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Kadeti skupina 1 MNZ Ljubljana 23/24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Starejši dečki 3. liga 2022/23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1114 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2022/2023 | 9 | 5 | 0 | 0 | 360 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki 3. liga 2021/22 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1140 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Futsal državno prvenstvo U13 - vzhod 2021/2022 | 6 | 2 | 0 | 0 | 240 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Futsal državno prvenstvo U13 Finale 2021/2022 | 2 | 3 | 0 | 0 | 80 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Starejši dečki 3. liga 2021/22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 203 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki 4. liga 20/21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 300 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 20/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 180 | ŠD KMN Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina 1 2019/20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina 2 2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina B 2018/19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 240 | ŠD NK Olimpija Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista