| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 9 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 52 | |||
|
|
2 : 2 (2 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 71 | |||
|
|
2 : 13 (0 : 6) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
7 : 2 (4 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
4 : 2 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 16 | |||
|
|
3 : 3 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 28 | |||
|
|
1 : 5 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 34 | |||
|
|
4 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| U-15/Kadeti 2. liga | 19 | 0 | 1 | 0 | 972 |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| Mlajši dečki 3. liga | 17 | 5 | 2 | 0 | 1190 |
| Mlajši dečki 1. liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 960 |
| Cicibani U-10 skupina 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-15/Kadeti 2. liga 2025/26 | 19 | 0 | 1 | 0 | 972 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana 24/25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 101 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mlajši dečki 3. liga 2024/25 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1190 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mlajši dečki 1. liga 2024/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 420 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 23/24 | 16 | 2 | 0 | 0 | 960 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina 1 2021/22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 440 | NK IB 1975 Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista