| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 41 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
6 : 4 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
3 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
5 : 3 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 2 (2 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 14 | 0 | 0 | 0 | 1052 |
| Kadeti/U-15 2. liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| U-15/Kadeti 2. liga | 11 | 0 | 2 | 0 | 629 |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Mlajši dečki 2. liga | 17 | 1 | 1 | 0 | 1020 |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2022/23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Mlajši dečki 4. liga | 3 | 1 | 0 | 0 | 180 |
| Cicibani U-11 skupina 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Cicibani U-10 skupina 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| Cicibani U-9 skupina 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Cicibani U-8 skupina 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Cicibani U-10 skupina 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. LIGA U15 ZAHOD 25/26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1052 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | NK IB 1975 Ljubljana |
| U-15/Kadeti 2. liga 2024/25 | 11 | 0 | 2 | 0 | 629 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Pokal Ml. Dečki U-13 MNZ Ljubljana 23/24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mlajši dečki 2. liga 23/24 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1020 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2022/23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1080 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mlajši dečki 4. liga 2022/23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 180 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Cicibani U-11 skupina 1 2021/22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Mlajši dečki U-12 skupina 2 2021/22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina 2 20/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Cicibani U-9 skupina 4 2019/20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 240 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Cicibani U-8 skupina 6 2018/19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK IB 1975 Ljubljana |
| Cicibani U-10 skupina 1 2018/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK IB 1975 Ljubljana |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista