| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 4 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 5 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 4 (0 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 7 | |||
|
|
4 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 41 | |||
|
|
10 : 1 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 12 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana | 17 | 3 | 1 | 0 | 1049 |
| Mlajši dečki 1. liga | 13 | 2 | 1 | 0 | 910 |
| Mlajši dečki 2. liga | 7 | 4 | 1 | 0 | 490 |
| Mlajši dečki 5. liga | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 |
| Mlajši dečki 3. liga | 21 | 6 | 1 | 0 | 1260 |
| Cicibani U-11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 520 |
| Cicibani U-10 skupina 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starejši dečki 1. liga MNZ Ljubljana 2025/26 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1049 | NK Brinje-Grosuplje |
| Mlajši dečki 1. liga 2024/25 | 13 | 2 | 1 | 0 | 910 | ND Ilirija 1911, NK Brinje-Grosuplje |
| Mlajši dečki 2. liga 2024/25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 490 | ND Ilirija 1911 |
| Mlajši dečki 5. liga 2024/25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | NK Brinje-Grosuplje |
| Mlajši dečki 3. liga 23/24 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1260 | ND Ilirija 1911 |
| Cicibani U-11 2022/23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 520 | ND Ilirija 1911 |
| Cicibani U-10 skupina 1 2021/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | ND Ilirija 1911 |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista