| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 62 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 5 | |||
|
|
1 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 74 | |||
|
|
2 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 21 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 71 | |||
|
|
3 : 4 (1 : 4) | Goli 0 | Kartoni | Minute 75 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
4 : 1 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 13 | 1 | 0 | 0 | 823 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 16 | 7 | 4 | 0 | 1401 |
| 1. LIGA U15 | 16 | 15 | 2 | 0 | 1248 |
| LIGA U15 VZHOD | 6 | 2 | 1 | 0 | 178 |
| U15 B | 8 | 10 | 0 | 0 | 614 |
| U11 Starejši cicibani - 9:9 - 2. skupina - MNZ Maribor_1920 | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| U9 3. skupina - Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| U9 1. skupina - Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| U9 2. skupina - Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| U9 Mlajši cicibani MNZ Maribor - 7:7 - MB 1. skupina_1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | DNŠ Mura |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 692 | DNŠ Mura |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 25/26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 519 | DNŠ Mura |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 24/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 69 | DNŠ Mura |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 24/25 | 10 | 3 | 2 | 0 | 882 | DNŠ Mura |
| 1. LIGA U15 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | DNŠ Mura |
| 1. LIGA U15 23/24 | 15 | 15 | 2 | 0 | 1168 | NK Aluminij Kidričevo |
| LIGA U15 VZHOD 22/23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 178 | DNŠ Mura |
| U15 B 22/23 | 8 | 10 | 0 | 0 | 614 | DNŠ Mura |
| U11 Starejši cicibani - 9:9 - 2. skupina - MNZ Maribor_1920 | 6 | 0 | 0 | 0 | 300 | NK Maribor Branik |
| U9 3. skupina - Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK Maribor Branik |
| U9 1. skupina - Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819 | 7 | 0 | 0 | 0 | 280 | NK Maribor Branik |
| U9 2. skupina - Mlajši cicibani MNZ Maribor_1819 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK Maribor Branik |
| U9 Mlajši cicibani MNZ Maribor - 7:7 - MB 1. skupina_1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK Maribor Branik |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista