| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| MNZ NG U11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| MNZ NG U9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 480 |
| MNZ NG U7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNZ NG U11 25/26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 800 | ND Renče |
| MNZ NG U9 23/24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 480 | ND Bilje |
| MNZ NG U7 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ND Bilje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista