| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 5 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 35 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| EPNL U-19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 877 |
| Kvalifikacije: 2.SML-zahod | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 54 | 2 | 5 | 0 | 3798 |
| Primorska liga mladincev U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| LIGA U15 ZAHOD | 19 | 2 | 2 | 0 | 1210 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 7 | 4 | 0 | 0 | 280 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 280 |
| Primorska kadetska liga | 4 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| Futsal državno prvenstvo U17 2020/2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 280 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 32 | 21 | 0 | 0 | 1879 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| Liga MNZ Koper U-11 B 2017/2018 | 13 | 10 | 0 | 0 | 520 |
| Liga MNZ Koper U-13 2017/2018 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1200 |
| Liga MNZ Koper U-11 Kras | 19 | 16 | 0 | 0 | 760 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | NK Proteus Postojna |
| EPNL U-19 | 15 | 3 | 0 | 0 | 877 | ND Primorje |
| Kvalifikacije: 2.SML-zahod 2026/27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 155 | ND Primorje |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 24/25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 93 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 23/24 | 27 | 2 | 2 | 0 | 2093 | ND Primorje |
| Primorska liga mladincev U19 23/24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 92 | ND Primorje |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 22/23 | 24 | 0 | 3 | 0 | 1660 | ND Primorje |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | ND Primorje |
| LIGA U15 ZAHOD 21/22 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1210 | ND Primorje |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 7 | 4 | 0 | 0 | 280 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-15 2020/21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 280 | NK Proteus Postojna |
| Primorska kadetska liga 20/21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 320 | NK Proteus Postojna |
| Futsal državno prvenstvo U17 2020/2021 | 7 | 1 | 0 | 0 | 280 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 2019/20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 620 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-15 2019/20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 227 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 | 21 | 14 | 0 | 0 | 1259 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-11 B 2017/2018 | 13 | 10 | 0 | 0 | 520 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 2017/2018 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1200 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-11 Kras | 19 | 16 | 0 | 0 | 760 | NK Rakek, Rakek B, Rakek C |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista