| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 6 (0 : 6) | Goli 0 | Kartoni | Minute 45 | |||
|
|
14 : 0 (6 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 |
| EPNL U-17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 720 |
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 42 | 10 | 10 | 0 | 3248 |
| Primorska liga kadetov U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 33 | 10 | 1 | 0 | 1980 |
| Liga MNZ Koper U-11B | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kadeti/U-15 2. liga 2025/26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 135 | ND Črnuče |
| EPNL U-17 | 8 | 1 | 4 | 0 | 720 | NK Proteus Postojna |
| Primorska liga starejših dečkov U15 24/25 | 23 | 8 | 7 | 0 | 1836 | NK Proteus Postojna |
| Primorska liga kadetov U17 24/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | NK Proteus Postojna |
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1412 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1440 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 | NK Proteus Postojna |
| Liga MNZ Koper U-11B 2020/21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120 | NK Proteus Postojna |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista