| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
1 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
2 : 2 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
2 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Liga MNZ Koper U-13 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-13 B | 13 | 3 | 0 | 0 | 780 |
| Liga MNZ Koper U-11 B | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Liga MNZ Koper U-13 B | 4 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 21 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga MNZ Koper U-13 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 | ND Bistrc |
| Liga MNZ Koper U-13 B | 13 | 3 | 0 | 0 | 780 | ND Bistrc |
| Liga MNZ Koper U-11 B | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 | ND Bistrc |
| Liga MNZ Koper U-13 B | 4 | 1 | 0 | 0 | 240 | ND Bistrc |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 21 | 0 | 0 | 0 | 1260 | ND Bistrc |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista