| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 21 | |||
|
|
5 : 1 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 30 | |||
|
|
7 : 0 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 41 | |||
|
|
11 : 0 (4 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 41 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
4 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 40 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Skupna liga MNZ Koper U-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| MNZ NG U13 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1400 |
| MNZ NG U12/13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1120 |
| MNZ NG U11/10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1240 |
| MNZ NG U9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skupna liga MNZ Koper U-15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 333 | ND Bilje |
| MNZ NG U13 24/25 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1400 | ND Bilje |
| MNZ NG U12/13 23/24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1120 | ND Bilje |
| MNZ NG U11/10 22/23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 760 | ND Bilje |
| MNZ NG U11 21/22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 480 | Bilje B |
| MNZ NG U9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | ND Bilje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista