| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 64 | |||
|
|
2 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 5 (1 : 3) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 74 | |||
|
|
4 : 1 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 60 | |||
|
|
0 : 7 (0 : 5) | Goli 0 | Kartoni | Minute 53 | |||
|
|
2 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 70 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-17 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1050 |
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 26 | 11 | 4 | 0 | 1762 |
| Liga starejših dečkov U15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 702 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| MNZ NG U12/13 | 14 | 20 | 4 | 0 | 980 |
| MNZ NG U15 | 17 | 4 | 0 | 0 | 853 |
| MNZ NG U13 | 14 | 4 | 3 | 0 | 840 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-17 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1050 | ND Adria |
| Primorska liga starejših dečkov U15 24/25 | 10 | 4 | 2 | 0 | 769 | ND Adria |
| Liga starejših dečkov U15 24/25 | 10 | 3 | 1 | 0 | 702 | ND Bilje |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 24/25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 129 | ND Bilje |
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 16 | 7 | 2 | 0 | 993 | ND Adria |
| MNZ NG U12/13 22/23 | 14 | 20 | 4 | 0 | 980 | ND Adria |
| MNZ NG U15 22/23 | 17 | 4 | 0 | 0 | 853 | ND Adria |
| MNZ NG U13 21/22 | 14 | 4 | 3 | 0 | 840 | ND Adria |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista