| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 2 (2 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (2 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
2 : 5 (1 : 3) | Goli 2 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 84 | |||
|
|
3 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 3 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 35 | |||
|
|
0 : 4 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 12 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-17 | 12 | 4 | 3 | 0 | 844 |
| Primorska liga kadetov U17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 400 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 12 | 0 | 1 | 0 | 202 |
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 490 |
| MNZ NG U15 | 14 | 2 | 1 | 0 | 420 |
| MNZ NG U13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 780 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPNL U-17 | 12 | 4 | 3 | 0 | 844 | ND Adria |
| Primorska liga kadetov U17 24/25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 400 | ND Adria |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 23/24 | 12 | 0 | 1 | 0 | 202 | ND Bilje |
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 8 | 3 | 1 | 0 | 490 | ND Bilje |
| MNZ NG U15 22/23 | 13 | 2 | 1 | 0 | 398 | ND Bilje |
| MNZ NG U13 21/22 | 13 | 1 | 0 | 0 | 780 | ND Bilje |
| MNZ NG U15 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | ND Bilje |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista