| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 4 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 7 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 15 | 0 | 0 | 0 | 617 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 22 | 1 | 1 | 0 | 846 |
| 1. LIGA U15 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1247 |
| LIGA U15 ZAHOD | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 17 | 7 | 2 | 0 | 1132 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1380 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 19 | 0 | 0 | 0 | 940 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 300 |
| Liga MNZ Koper U-11 B 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | NK Jadran Dekani |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | FC Koper |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 22 | 1 | 1 | 0 | 846 | NK Jadran Dekani |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 24/25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 564 | FC Koper |
| 1. LIGA U15 23/24 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1247 | FC Koper |
| LIGA U15 ZAHOD 22/23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-15 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1096 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-13 | 23 | 10 | 1 | 0 | 1380 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-13 2020/21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 360 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-11 A 2019/20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 540 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-13 2019/20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 300 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 400 | NK Izola |
| Liga MNZ Koper U-11 B 2017/2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | NK Korte Avtoplus |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista