| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 : 0 (3 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 45 | |||
|
|
5 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 4 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 1 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 39 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 76 | |||
|
|
3 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union | 9 | 0 | 4 | 0 | 700 |
| 3.SNL ZAHOD 18/19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 258 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 |
| Primorska članska liga | 18 | 4 | 1 | 1 | 1508 |
| 3. SNL zahod 2016/2017 | 50 | 2 | 13 | 0 | 4305 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 45 | 6 | 7 | 0 | 3241 |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD | 14 | 1 | 2 | 0 | 434 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 5 | 1 | 0 | 0 | 104 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 18 | 1 | 1 | 0 | 456 |
| LIGA U14 - ZAHOD | 23 | 1 | 1 | 0 | 933 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokal Pivovarna Union 18/19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | FC Koper |
| 3.SNL ZAHOD 18/19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 258 | FC Koper |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 17/18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 360 | NK Jadran Dekani |
| Pokal Pivovarna Union 17/18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 270 | FC Koper |
| Primorska članska liga 17/18 | 18 | 4 | 1 | 1 | 1508 | FC Koper |
| 3. SNL zahod 2016/2017 | 25 | 0 | 5 | 0 | 2197 | NK Jadran Dekani |
| Pokal Pivovarna Union 16/17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 385 | NK Jadran Dekani |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 15/16 | 23 | 2 | 7 | 0 | 2046 | NK Jadran Dekani |
| 3. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA ZAHOD 12/13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 62 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 11/12 | 25 | 3 | 5 | 0 | 2111 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 10/11 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1130 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA ZAHOD 09/10 | 14 | 1 | 2 | 0 | 434 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 09/10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 104 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 08/09 | 18 | 1 | 1 | 0 | 456 | NK Jadran Dekani |
| LIGA U14 - ZAHOD 07/08 | 22 | 1 | 1 | 0 | 906 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 06/07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista