| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 71 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 69 | |||
|
|
1 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 2 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 24 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 84 | |||
|
|
0 : 1 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
1 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 86 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 | |||
|
|
2 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 90 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH | 101 | 8 | 11 | 0 | 6969 |
| Pokal Pivovarna Union | 4 | 0 | 1 | 0 | 265 |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 4 | 0 | 2 | 0 | 234 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 48 | 6 | 10 | 0 | 3993 |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA | 61 | 20 | 8 | 0 | 5156 |
| MLADINSKI POKAL NZS | 7 | 3 | 1 | 0 | 630 |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA | 43 | 23 | 3 | 0 | 3511 |
| LIGA U14 - ZAHOD | 57 | 44 | 3 | 0 | 4334 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRVA LIGA TELEMACH 21/22 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1626 | NK Tabor Sežana |
| Pokal Pivovarna Union 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | NK Tabor Sežana |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 | NK Tabor Sežana |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 20/21 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1445 | NK Tabor Sežana |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 19/20 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1923 | NK Tabor Sežana |
| Pokal Pivovarna Union 19/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 18/19 | 27 | 1 | 5 | 0 | 2164 | NK Tabor Sežana |
| KVALIFIKACIJE ZA POPOLNITEV 1. SNL | 2 | 0 | 2 | 0 | 172 | NK Tabor Sežana |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 17/18 | 21 | 5 | 5 | 0 | 1829 | NK Jadran Dekani |
| Pokal Pivovarna Union 17/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | FC Koper, NK Jadran Dekani |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 16/17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 829 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 15/16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 569 | FC Koper |
| PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE 14/15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 577 | FC Koper |
| Pokal Pivovarna Union 14/15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 14/15 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1384 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 13/14 | 26 | 10 | 4 | 0 | 2262 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 13/14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 270 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA McDONALDS 12/13 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1510 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 12/13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 795 | FC Koper |
| MLADINSKI POKAL NZS 12/13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 270 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 11/12 | 30 | 17 | 2 | 0 | 2546 | FC Koper |
| 1. SLOVENSKA KADETSKA LIGA 10/11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 170 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 10/11 | 29 | 29 | 2 | 0 | 2588 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 09/10 | 26 | 15 | 1 | 0 | 1635 | FC Koper |
| LIGA U14 - ZAHOD 08/09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 111 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista