| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1:2 (1:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 55 | |||
|
|
2:2 (1:2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 17 | |||
|
|
1:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 46 | |||
|
|
2:2 (1:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 50 | |||
|
|
1:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 9 | |||
|
|
1:1 (0:1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 4 | |||
|
|
5:2 (3:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 24 | |||
|
|
1:1 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 8 | |||
|
|
2:0 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 10 | |||
|
|
1:2 (0:0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 35 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.SLOVENSKA MLADINSKA LIGA | 13 | 1 | 0 | 0 | 311 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 01/02 | 6 | 0 | 0 | 0 | 181 | FC Koper |
| 1.SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 00/01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 130 | FC Koper |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista