| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 34 | |||
|
|
2 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 8 | |||
|
|
1 : 0 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 10 | |||
|
|
0 : 3 (0 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 12 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 21 | |||
|
|
2 : 2 (1 : 2) | Goli 0 | Kartoni | Minute 35 | |||
|
|
0 : 0 (0 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 44 | |||
|
|
1 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 1 |
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 166 |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD | 46 | 27 | 14 | 0 | 3858 |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1. LIGA U15 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1050 |
| Liga MNZ Koper U-15 | 21 | 31 | 0 | 0 | 1316 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 23 | 34 | 3 | 0 | 1380 |
| Futsal državno prvenstvo U13 - zahod 2021/2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 160 |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Futsal državno prvenstvo U13 Finale 2021/2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 200 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 360 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 14 | 0 | 0 | 0 | 680 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 600 |
| Liga MNZ Koper U-9 Obala | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 26/27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | NK Jadran Dekani |
| 1. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA EON NEXTGEN 25/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 132 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 25/26 | 21 | 13 | 6 | 0 | 1674 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA NOGOMETNA LIGA 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | NK Jadran Dekani |
| 2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA ZAHOD 24/25 | 25 | 14 | 8 | 0 | 2184 | NK Jadran Dekani |
| 1. LIGA U15 23/24 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1050 | FC Koper |
| Liga MNZ Koper U-15 | 19 | 30 | 0 | 0 | 1244 | FC Koper |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Bronx Škofije |
| Liga MNZ Koper U-13 | 23 | 34 | 3 | 0 | 1380 | NK Jadran Dekani |
| Futsal državno prvenstvo U13 - zahod 2021/2022 | 4 | 3 | 0 | 0 | 160 | KMN Bronx Škofije |
| Futsal državno prvenstvo U15 zahod 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | KMN Bronx Škofije |
| Futsal državno prvenstvo U13 Finale 2021/2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 200 | KMN Bronx Škofije |
| Liga MNZ Koper U-15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 72 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-13 2020/21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 360 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-11 A 2019/20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 360 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-13 2019/20 | 10 | 7 | 0 | 0 | 600 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 8 | 0 | 0 | 0 | 320 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-9 Obala | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | NK Jadran Dekani |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista