| Datum | Tekma | Rezultat | Tekmovanje | Goli | Kartoni | Minute | Akcija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2 : 2 (2 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
1 : 4 (1 : 1) | Goli 1 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 1 (1 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
9 : 0 (5 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 58 | |||
|
|
2 : 1 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
5 : 0 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
0 : 2 (0 : 1) | Goli 0 | Kartoni | Minute 80 | |||
|
|
2 : 2 (2 : 0) | Goli 0 | Kartoni | Minute 27 | |||
|
|
2 : 0 (2 : 0) | Goli 1 | Kartoni | Minute 60 |
Paginacija
Skupaj po tekmovanjih
| Tekmovanje | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 | 20 | 7 | 4 | 0 | 1184 |
| Liga starejših dečkov U15 | 18 | 26 | 1 | 0 | 1054 |
| 2. LIGA U15 ZAHOD | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Liga MNZ Koper U-13 A | 11 | 6 | 0 | 0 | 660 |
| Primorska liga starejših dečkov U15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 414 |
| Liga MNZ Koper U-13 | 39 | 24 | 0 | 0 | 2340 |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Liga MNZ Koper U-11A | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Statistika vseh odigranih tekem
| Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. LIGA U15 25/26 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1177 | FC Koper |
| 1. LIGA U15 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | FC Koper |
| Liga starejših dečkov U15 24/25 | 18 | 26 | 1 | 0 | 1054 | FC Koper |
| 2. LIGA U15 ZAHOD 23/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 68 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-13 A | 11 | 6 | 0 | 0 | 660 | FC Koper, NK Jadran Dekani |
| Primorska liga starejših dečkov U15 23/24 | 8 | 2 | 0 | 0 | 414 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-13 | 23 | 16 | 0 | 0 | 1380 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-11 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 600 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-13 | 16 | 8 | 0 | 0 | 960 | NK Jadran Dekani |
| Liga MNZ Koper U-11A 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | NK Jadran Dekani |
Koledar tekmovanj
Vstopnice
Spletna trgovina
E-znanje
Regista