Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
P |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Krka |
P |
Primorje | 5 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 0 : 1 | Vitanest Bilje |
Z |
Triglav Kranj | 5 : 2 | Roltek Dob |
N |
Jadran Dekani | 0 : 0 | Triglav Kranj |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
P |
Aluminij | 1 : 2 | Rogaška |
Z |
Ilirija 1911 | 2 : 3 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 2 : 0 | Krško |
N |
Aluminij | 0 : 0 | Krka |
Z |
Primorje | 0 : 1 | Aluminij |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 32 | 11 | 6 | 15 | 40 | ||
Aluminij | 32 | 15 | 6 | 11 | 63 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | ||
Aluminij | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | ||
Aluminij | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 |
22/23 | 7.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 09.09.2022, ob 18.00 | Aluminij | - | Triglav Kranj | 0:1 | (0:0) |
15/16 | 23.krog | Kranj, Športni center Kranj, 24.04.2016, ob 17.00 | - | 0:2 | (0:0) | ||
15/16 | 12.krog | Kranj, Športni center Kranj, 25.10.2015, ob 14.00 | - | 1:0 | (1:0) | ||
15/16 | 3.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 23.08.2015, ob 17.00 | - | 2:2 | (1:0) | ||
14/15 | 25.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 17.05.2015, ob 17.00 | - | 3:0 | (2:0) | ||
14/15 | 18.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 29.03.2015, ob 16.00 | - | 5:1 | (1:0) | ||
14/15 | 9.krog | Kranj, Športni center Kranj, 05.10.2014, ob 15.00 | - | 1:1 | (1:0) | ||
09/10 | 22.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 25.04.2010, ob 17.00 | - | 6:1 | (1:0) | ||
09/10 | 15.krog | Kidrirčevo, Športni park NK Aluminij, 21.03.2010, ob 15.00 | - | 1:0 | (1:0) | ||
09/10 | 6.krog | Kranj, Športni center Kranj, 20.09.2009, ob 16.00 | - | 3:3 | (1:2) | ||
08/09 | 25.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 17.05.2009, ob 17.00 | - | 6:0 | (3:0) | ||
08/09 | 15.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 07.03.2009, ob 15.00 | - | 3:2 | (3:2) | ||
08/09 | 6.krog | Kranj, Športni center Kranj, 14.09.2008, ob 16.30 | - | 3:1 | (0:1) | ||
07/08 | 24.krog | Kranj, Športni center Kranj, 11.05.2008, ob 17.00 | - | 1:3 | (0:1) | ||
07/08 | 17.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 22.03.2008, ob 15.00 | - | 3:0 | (1:0) | ||
07/08 | 8.krog | Kranj, Kranj, 30.09.2007, ob 16.00 | - | 2:1 | (1:0) | ||
06/07 | 22.krog | Kranj, Kranj, 22.04.2007, ob 16.30 | - | 1:2 | (1:1) | ||
06/07 | 18.krog | Kranj, Kranj, 01.04.2007, ob 16.30 | - | 1:0 | (0:0) | ||
06/07 | 9.krog | Kidričevo, Kidričevo, 08.10.2006, ob 15.00 | - | 0:1 | (0:1) | ||
05/06 | 22.krog | Kidričevo, 07.05.2006, ob 17.00 | - | 1:2 | (0:1) | ||
05/06 | 14.krog | Kidričevo, 13.11.2005, ob 14.00 | - | 2:1 | (2:1) | ||
05/06 | 5.krog | Kranj, 11.09.2005, ob 16.00 | - | 2:1 | (1:0) | ||
04/05 | 24.krog | Kranj, Športni center Kranj, 20.04.2005, ob 17.00 | - | 0:2 | (0:0) | ||
04/05 | 22.krog | Kranj, 10.04.2005, ob 16.30 | - | 3:0 | (1:0) | ||
04/05 | 11.krog | Kidričevo, 10.10.2004, ob 15.00 | - | 3:3 | (3:1) | ||
03/04 | 31.krog | Kranj, 23.05.2004, ob 16.30 | - | 1:3 | (0:1) | ||
03/04 | 13.krog | Kranj, 26.10.2003, ob 14.00 | - | 1:2 | (1:0) | ||
03/04 | 2.krog | Kidričevo, 16.08.2003, ob 17.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
02/03 | 28.krog | Kidričevo, 01.06.2003, ob 16.30 | - | 5:1 | (3:0) | ||
02/03 | 13.krog | Kranj, Mestni stadion, 03.11.2002, ob 14.00 | - | 0:0 | (0:0) | ||
00/01 | 22.krog | Kranj, Mestni stadion, 22.04.2001, ob 17.00 | - | 3:1 | (1:1) | ||
00/01 | 7.krog | Kidričevo, 17.09.2000, ob 16.30 | - | 1:1 | (1:0) |
22. krog | ||
---|---|---|
Rudar Velenje | : | Vitanest Bilje |
Roltek Dob | : | Primorje |
Jadran Dekani | : | Krka |
Beltinci Klima Tratnjek | : | Krško |
Kety Emmi&Impol Bistrica | : | Ilirija 1911 |
Fužinar Vzajemci | : | Rogaška |
Triglav Kranj | : | Aluminij |
Nafta 1903 | : | Brinje Grosuplje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Rogaška | 18 | 43 |
![]() |
2 | Aluminij | 18 | 39 |
![]() |
3 | Krka | 18 | 37 |
![]() |
4 | Ilirija 1911 | 18 | 32 |
![]() |
5 | Nafta 1903 | 18 | 28 |
![]() |
6 | Beltinci Klima Tratnjek | 18 | 25 |
![]() |
7 | Vitanest Bilje | 18 | 24 |
![]() |
8 | Primorje | 18 | 22 |
![]() |
9 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 18 | 21 |
![]() |
10 | Fužinar Vzajemci | 18 | 21 |
![]() |
11 | Rudar Velenje | 18 | 21 |
![]() |
12 | Jadran Dekani | 18 | 20 |
![]() |
13 | Triglav Kranj | 18 | 18 |
![]() |
14 | Brinje Grosuplje | 18 | 15 |
![]() |
15 | Roltek Dob | 18 | 15 |
![]() |
16 | Krško | 18 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Poplatnik | 14 |
2. | Bamba Susso | 13 |
3. | Nik Marinšek | 12 |
4. | Nejc Gradišar | 9 |
Gašper Černe | 9 | |
6. | Dino Kapitanović | 8 |
7. | Faris Zubanović | 7 |
Marko Musulin | 7 | |
Stjepan Oštrek | 7 | |
Gal Grobelnik | 7 | |
Anel Hajrić | 7 | |
Dejan Djermanović | 7 | |
13. | Chris Cener | 6 |
Tai Matea Panić | 6 | |
Miloš Gordić | 6 | |
16. | Dejan Maksimović | 5 |
Filip Kosić | 5 | |
Artur Sagitov | 5 | |
Henrik Nerguti | 5 | |
Daniel Mikolaj Skiba | 5 |