
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
Šenčur | |||
---|---|---|---|
P |
Šenčur | 1 : 3 | Tabor Klančar Žerjavi |
P |
Šenčur | 1 : 2 | Roltek Dob |
Z |
Labys Mengo 28 | 0 : 4 | Šenčur |
Z |
Šenčur | 2 : 1 | Arne Tabor 69 |
Z |
Elta Izola | 1 : 2 | Šenčur |
Vitanest Bilje | |||
---|---|---|---|
Z |
Vitanest Bilje | 5 : 0 | Elta Izola |
P |
Interblock | 3 : 0 | Vitanest Bilje |
P |
Vitanest Bilje | 0 : 6 | Krka |
P |
Šobec Lesce | 4 : 1 | Vitanest Bilje |
P |
Vitanest Bilje | 0 : 3 | Tabor Klančar Žerjavi |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŠD Šenčur | 16 | 5 | 3 | 8 | 24 | ||
Vitanest Bilje | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŠD Šenčur | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||
Vitanest Bilje | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŠD Šenčur | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | ||
Vitanest Bilje | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 |
19/20 | 9.krog | Bilje, Igrišče Bilje - pomožno igrišče UT, 06.10.2019, ob 16.00 | Vitanest Bilje | - | Šenčur | 1:3 | (1:2) |
18/19 | 23.krog | Bilje, Igrišče Bilje - pomožno igrišče UT, 26.04.2019, ob 17.00 | ND Bilje | - | NK Šenčur | 0:0 | (0:0) |
18/19 | 15.krog | Bilje, Igrišče Bilje, V Dolinci, 11.11.2018, ob 14.00 | ND Bilje | - | NK Šenčur | 2:1 | (1:1) |
18/19 | 6.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 16.09.2018, ob 16.30 | NK Šenčur | - | ND Bilje | 2:0 | (1:0) |
17/18 | 26.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 19.05.2018, ob 11.00 | Šenčur | - | ND Bilje | 1:3 | (1:3) |
17/18 | 13.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 25.10.2017, ob 17.00 | Šenčur | - | Bilje | 3:0 | (0:0) |
17/18 | 4.krog | Nova Gorica, Športni park Nova Gorica-igrišče z UT, 11.03.2018, ob 13.00 | Bilje | - | Šenčur | 1:2 | (0:0) |
16/17 | 27.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 28.05.2017, ob 17.00 | Šenčur | - | ND Bilje | 2:1 | (0:0) |
16/17 | 18.krog | Bilje, V dolinci, 02.04.2017, ob 16.00 | ND Bilje | - | Šenčur | 3:1 | (1:0) |
16/17 | 9.krog | Šenčur, Športni park Šenčur, 09.10.2016, ob 16.00 | Šenčur | - | ND Bilje | 0:4 | (0:1) |
14/15 | 23.krog | Bilje, V dolinci, 13.05.2015, ob 17.30 | - | 2:1 | (1:1) | ||
14/15 | 10.krog | Šenčur, ŠD Šenčur, 26.10.2014, ob 14.30 | - | 1:1 | (0:1) | ||
11/12 | 16.krog | Bilje, V dolinci, 31.03.2012, ob 16.00 | - | 3:1 | (0:0) | ||
11/12 | 3.krog | Šenčur, Nk Šenčur, 01.09.2011, ob 19.00 | - | 3:4 | (3:1) | ||
10/11 | 26.krog | Bilje, V dolinci, 10.06.2011, ob 18.00 | - | 5:1 | (1:1) | ||
10/11 | 13.krog | Šenčur, Šenčur, 07.11.2010, ob 12.00 | - | 2:2 | (0:0) |
16. krog | ||
---|---|---|
Elta Izola | : | Labys Mengo 28 |
ATET Dren Vrhnika | : | Roltek Dob |
Šenčur | : | Vitanest Bilje |
Interblock | : | Tabor Klančar Žerjavi |
Krka | : | Šobec Lesce |
Primorje eMundia | : | Arne Tabor 69 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Roltek Dob | 7 | 16 |
![]() |
2 | Tabor Klančar Žerjavi | 8 | 15 |
![]() |
3 | Primorje eMundia | 5 | 13 |
![]() |
4 | Interblock | 5 | 11 |
![]() |
5 | Šobec Lesce | 6 | 10 |
![]() |
6 | Krka | 6 | 9 |
![]() |
7 | Šenčur | 5 | 9 |
![]() |
8 | Arne Tabor 69 | 6 | 7 |
![]() |
9 | ATET Dren Vrhnika | 6 | 6 |
![]() |
10 | Vitanest Bilje | 5 | 3 |
![]() |
11 | Elta Izola | 7 | 3 |
![]() |
12 | Labys Mengo 28 | 6 | 0 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Domen Žur | 6 |
Nik Bavec | 6 | |
Andrew Agnoletti | 6 | |
4. | Dejan Đuričin | 4 |
Miha Kolenc | 4 | |
6. | Aljaž Pirc | 3 |
Gregor Piškur | 3 | |
Lovrenc Mulej | 3 | |
Miha Kopatin | 3 | |
10. | Rene Širok | 2 |
Thomas Breganti | 2 | |
Okobe Georges Diohore | 2 | |
Leon Rep | 2 | |
Bor Cerlini | 2 | |
Jakob Rems | 2 | |
Maks Pogačar | 2 | |
Val Kmetič | 2 | |
Tilen Ipavec | 2 | |
Oskar Oderlap | 2 | |
Jan Cerar | 2 |