Sodniki: | Gergič Nejc (glavni sodnik), Lahovič Marcel (1. pomoč), Holcman Aljaž (2. pomoč) |
Delegat: | Norčič Sašo |
Št. gledalcev: | 50 |
Drava Ptuj | |||
---|---|---|---|
P |
Krka | 5 : 0 | Drava Ptuj |
N |
Drava Ptuj | 2 : 2 | Gorica |
P |
Ilirija 1911 | 4 : 2 | Drava Ptuj |
Z |
Drava Ptuj | 2 : 0 | Fužinar Vzajemci |
P |
Brežice 1919 Terme Čatež | 7 : 1 | Drava Ptuj |
Krka | |||
---|---|---|---|
Z |
Krka | 5 : 0 | Drava Ptuj |
N |
Roltek Dob | 2 : 2 | Krka |
Z |
Krka | 4 : 1 | Nafta 1903 |
N |
Jadran Dekani | 0 : 0 | Krka |
Z |
Krka | 3 : 2 | Beltinci Klima Tratnjek |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Drava Dakinda Ptuj | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | ||
Krka | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Drava Dakinda Ptuj | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||
Krka | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | ||
Portoval | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
NK Drava Dakinda Ptuj | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | ||
Krka | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 |
21/22 | 29.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 13.05.2022, ob 19.00 | Krka | - | Drava Ptuj | 5:0 | (2:0) |
21/22 | 14.krog | Drava Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 24.11.2021, ob 13.30 | Drava Ptuj | - | Krka | 1:0 | (0:0) |
20/21 | 4.krog | Zavrč, Športni park Zavrč, 29.08.2020, ob 17.00 | Drava Ptuj | - | Krka | 0:2 | (0:0) |
19/20 | 17.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 09.11.2019, ob 14.00 | Krka | - | Drava Dakinda Ptuj | 1:3 | (0:0) |
19/20 | 2.krog | Drava Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 03.08.2019, ob 17.00 | Drava Dakinda Ptuj | - | Krka | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 21.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 30.03.2019, ob 13.00 | Krka | - | Drava Dakinda Ptuj | 2:1 | (1:0) |
18/19 | 6.krog | Drava Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 07.09.2018, ob 16.30 | Drava Ptuj | - | Krka | 2:1 | (1:0) |
17/18 | 25.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 25.04.2018, ob 17.00 | Krka | - | Drava Ptuj | 0:1 | (0:1) |
17/18 | 10.krog | Drava Ptuj, Mestni stadion Ptuj, 07.10.2017, ob 15.30 | Drava Ptuj | - | Krka | 3:1 | (2:0) |
16/17 | 19.krog | Novo mesto, Portoval - glavno, 01.04.2017, ob 16.00 | Krka | - | Drava Ptuj | 1:4 | (0:2) |
16/17 | 15.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 13.11.2016, ob 14.00 | Krka | - | Drava Ptuj | 4:1 | (2:0) |
16/17 | 6.krog | Ptuj, Mestni stadion Ptuj-glavno igrišče, 11.09.2016, ob 16.30 | Drava Ptuj | - | Krka | 1:3 | (1:1) |
14. krog | ||
---|---|---|
Nafta 1903 | 1 : 0 | Beltinci Klima Tratnjek |
Triglav Kranj | 2 : 0 | Fužinar Vzajemci |
Vitanest Bilje | 2 : 0 | Brežice 1919 Terme Čatež |
Krško | 2 : 1 | Jadran Dekani |
Roltek Dob | 2 : 1 | Rogaška |
Primorje | 0 : 1 | Gorica |
Rudar Velenje | 1 : 2 | Ilirija 1911 |
Drava Ptuj | 1 : 0 | Krka |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Gorica | 29 | 72 |
![]() |
2 | Triglav Kranj | 29 | 61 |
![]() |
3 | Krka | 29 | 48 |
![]() |
4 | Rogaška | 29 | 48 |
![]() |
5 | Rudar Velenje | 29 | 46 |
![]() |
6 | Nafta 1903 | 29 | 44 |
![]() |
7 | Vitanest Bilje | 29 | 42 |
![]() |
8 | Primorje | 29 | 41 |
![]() |
9 | Ilirija 1911 | 29 | 37 |
![]() |
10 | Fužinar Vzajemci | 29 | 37 |
![]() |
11 | Roltek Dob | 29 | 36 |
![]() |
12 | Beltinci Klima Tratnjek | 29 | 35 |
![]() |
13 | Jadran Dekani | 29 | 31 |
![]() |
14 | Krško | 29 | 23 |
![]() |
15 | Brežice 1919 Terme Čatež | 29 | 20 |
![]() |
16 | Drava Ptuj | 29 | 20 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tin Matić | 21 |
2. | Brian Sousa Saramago | 15 |
3. | Josip Majić | 14 |
Vedran Vinko | 14 | |
5. | Alen Krajnc | 13 |
Žan Leban | 13 | |
7. | Etien Velikonja | 12 |
8. | Dejan Djermanović | 11 |
9. | Nermin Haljeta | 10 |
Jakob Kodermac | 10 | |
Rene Šolaja | 10 | |
Nejc Gradišar | 10 | |
13. | Jošt Pišek | 9 |
Gašper Jovan | 9 | |
Stefan Stevanović | 9 | |
Jakov Katuša | 9 | |
17. | Andrej Pavlović | 8 |
Luka Marič | 8 | |
Matic Marcius | 8 | |
Luka Vekić | 8 |