Igralec Goli Ru Rd Min Nastopi
Stela Babič 10 0 0 210 7
Lia Jasenc 3 0 0 240 8
Manca Hostnik 2 0 0 390 13
Neja Selan 2 0 0 390 13
Tanja Vukman 1 0 0 480 16
Nejla Kajtazović 1 0 0 330 11
Zala Omerza 1 0 0 120 4
Eva Markovič 0 1 0 480 16
Mija Perpar 0 0 0 360 12
Maša Šegatin 0 0 0 330 11
Neža Smuk 0 0 0 300 10
Eva Korelc 0 0 0 270 9
Naja Hasanić 0 0 0 240 8
Sara Medić 0 1 0 180 6
Nadia Medić 0 0 0 120 4
Sana Sporer 0 0 0 120 4
Alanis Herodež 0 0 0 60 2
Daša Jeršin 0 0 0 60 2
Ema Smrajc 0 0 0 30 1
Maja Miljuš 0 0 0 30 1
žana Bernik 0 0 0 30 1
Ula Blatnik Bizjak 0 0 0 0 0
Larisa Hrovat 0 0 0 0 0
ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA
Jarška cesta 63
1000 Ljubljana
tel:
fax:
email: boris.snedec@siol.net
www:

STRELCI
1. Stela Babič 10
2. Lia Jasenc 3
3. Neja Selan 2
Manca Hostnik 2
5. Zala Omerza 1
Nejla Kajtazović 1
Tanja Vukman 1




DELI NA