
Igralec | Goli | Ru | Rd | Min | Nastopi |
---|---|---|---|---|---|
Stela Babič | 8 | 0 | 0 | 210 | 7 |
Zoja Kartuš | 2 | 1 | 0 | 150 | 5 |
Sara Medić | 1 | 0 | 0 | 120 | 4 |
Tara Knego | 1 | 0 | 0 | 60 | 2 |
Neža Smuk | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Manca Hostnik | 0 | 0 | 0 | 240 | 8 |
Mina Zajc | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 |
Lunja Kotar | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 |
Nadia Medić | 0 | 0 | 0 | 180 | 6 |
Eva Markovič | 0 | 1 | 0 | 180 | 6 |
Lina Lamovšek | 0 | 0 | 0 | 150 | 5 |
Zoja Gloria Hernaus | 0 | 0 | 0 | 120 | 4 |
Hana Ćejvanović | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
Tisa Dovč | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
žana Bernik | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
Eva Korelc | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 |
Tanja Vukman | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Ana Berdnik | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 |
Neja Selan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larisa Hrovat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lea Pucelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zala Murgelj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
---|
![]() |
Jarška cesta 63 1000 Ljubljana tel: fax: email: boris.snedec@siol.net www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Stela Babič | 8 |
2. | Zoja Kartuš | 2 |
3. | Neža Smuk | 1 |
Tara Knego | 1 | |
Sara Medić | 1 |