Ime in priimek | Rojen | Nastopi | Zadetki |
---|---|---|---|
Larisa Djak | 2001 | 5 | 5 |
Tina Jesenovec | 1996 | 5 | 4 |
Teja Keržič | 2000 | 5 | 3 |
Anja Žvokelj | 2001 | 5 | 3 |
Maja Srebot | 2000 | 4 | 1 |
Nika Samsa | 1999 | 5 | 0 |
Sanela Balić | 1999 | 5 | 0 |
Ana Bucik | 1994 | 4 | 0 |
Alenka Bric | 1985 | 4 | 0 |
Tia Ogrin | 2002 | 4 | 0 |
Erna Muhić | 2000 | 3 | 0 |
Ružica Đukić | 1984 | 2 | 0 |
KOŠANA |
---|
Dolnja Košana 60 6256 Košana tel: fax: email: sdkosana@gmail.com www: |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Larisa Djak | 5 |
Patrija Steklačič | 5 | |
3. | Tina Jesenovec | 4 |
4. | Anja Žvokelj | 3 |
Teja Keržič | 3 | |
6. | Sara Ljubič | 1 |
Vita Dodič | 1 | |
Maja Srebot | 1 |