Leto rojstva: | 1994 |
Državljanstvo: | Slovensko |
Pravica nastopa od: | 11.09.2001 |
Liga | Nastopi | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
2.SFL -2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 200 | FSK Stripy |
2.SFL -2014 | 10 | 6 | 0 | 0 | 400 | Stripy Inštalacije Derlink |
1.SFL -2016 | 23 | 8 | 0 | 0 | 920 | FC Litija |
Futsal Pokal -2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 160 | FC Litija |
1.SFL -2017 | 26 | 12 | 0 | 0 | 1.040 | FC Litija |
Futsal Pokal -2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | FC Litija |
2SFL1718 | 18 | 17 | 2 | 0 | 720 | FSK Stripy |
FPOKAL1718 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | FSK Stripy |
1SFL1819 | 20 | 13 | 5 | 0 | 800 | FSK Stripy |
FPOKAL1819 | 3 | 2 | 0 | 0 | 120 | FSK Stripy |
1SFL1920 | 13 | 7 | 3 | 0 | 520 | FC Litija, FSK Stripy |
FPOKAL1920 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | Futsal klub Stripy |
1SFL2021 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1.120 | FC Litija |
FPOKAL2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 160 | FC Litija |
Spokal2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | FK Litija |
1SFL2122 | 19 | 4 | 4 | 0 | 760 | *FC Litija |
FPOKAL2122 | 4 | 3 | 0 | 0 | 160 | FC Litija |
Spokal2122 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | FC Litija |
1SFL2223 | 21 | 8 | 5 | 0 | 840 | KMN Oplast Kobarid |
FPOKAL2223 | 2 | 1 | 1 | 0 | 80 | KMN Oplast Kobarid |
1SFL2324 | 20 | 5 | 5 | 0 | 800 | KMN Oplast Kobarid |
FPOKAL2324 | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | KMN Oplast Kobarid |
1SFLK2324 | 6 | 0 | 4 | 0 | 240 | KMN Oplast Kobarid |
Skupaj po tekmovanjih |
||||||
1.SFL | 170 | 60 | 24 | 0 | 6.800 | |
2.SFL | 33 | 23 | 2 | 0 | 1.320 | |
FPokal | 22 | 9 | 2 | 0 | 880 | |
1.SFL - Playoff | 6 | 0 | 4 | 0 | 240 | |
SPOKAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 |
Selekcija | Nastopi | Goli | Prvi nastop |
---|---|---|---|
Futsal A | 10 | 1 | 27.10.2018, Kuvajt A |
Futsal U21 | 15 | 4 | 24.11.2013, Poljska U21 futsal |