Leto rojstva: | 2002 |
Državljanstvo: | Hrvaško |
Krog | Tekma | Status | Goli | Rumeni | Rdeči | Minute | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čarda Martjanci - Brežice 1919 Terme Čatež 2:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
1 | Brežice 1919 Terme Čatež - Šmartno 1928 8:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
2 | Mozirje - Brežice 1919 Terme Čatež 0:4 | začetnih 11 | 46 | ||||||
2 | Brežice 1919 Terme Čatež - Šmartno 1928 4:3 | začetnih 11 | 78 | ||||||
3 | Šampion - Brežice 1919 Terme Čatež 2:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
3 | Rače - Brežice 1919 Terme Čatež 3:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
4 | Brežice 1919 Terme Čatež - IBLO Podvinci 1:1 | začetnih 11 | 90 | ||||||
5 | Premium Dobrovce - Brežice 1919 Terme Čatež 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
6 | Brežice 1919 Terme Čatež - Avto Rajh Ljutomer 2:0 | začetnih 11 | 90 | ||||||
8 | Korotan Prevalje - Brežice 1919 Terme Čatež 2:0 | začetnih 11 | 30 | ||||||
9 | Brežice 1919 Terme Čatež - Zavrč 4:0 | vstopil | 44 | ||||||
10 | Hajdina - Brežice 1919 Terme Čatež 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
11 | Brežice 1919 Terme Čatež - Fužinar SIJ Ravne Systems 3:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
12 | Krško Posavje - Brežice 1919 Terme Čatež 1:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
13 | Brežice 1919 Terme Čatež - ZASE Videm 0:2 | začetnih 11 | 90 | ||||||
Skupaj po tekmovanjih |
|||||||||
1SNL-MNZ-CELJE | 2 | 4 | 0 | 0 | 136 | ||||
3.liga Vzhod | 12 | 5 | 3 | 0 | 962 | ||||
Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
BREŽICE - TERME ČATEŽ |
---|
Cesta bratov Milavcev 18 8250 Brežice tel: fax: email: nkbrezice.1919@gmail.com www: www.nkbrezice1919.com |
MOŠTVO | ||
---|---|---|
Lev Sirk | ||
Josip Ćosić | ||
Fran Beloša Fijan | ||
Žiga Hervol | ||
Nelson Chukwuma Orji | ||
Nik Cerjak | ||
Domen Bajs | ||
Denis Buzuk | ||
Jan Mokrović | ||
Shettima Muhammad Ibrahim | ||
Primož Vidmar | ||
Nik Geč | ||
Jan Župančič | ||
Hrvoje Galić | ||
Patrik Regović | ||
Tijan Krošelj | ||
Nikola Regović | ||
Luka Juhart | ||
Mouhamed Lamine Diomande | ||
Jaka Baznik | ||
Roko Blažević | ||
Yunusa Abubakar Tukur | ||
Luka Čurič | ||
Jan Bošnjak | ||
Marko Jukić | ||
Ante Burazer | ||
Mark Brinovec |