Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
KMN Bronx Škofije | |||
---|---|---|---|
Z |
PJ Joco Benedikt | 2 : 3 | KMN Bronx Škofije |
P |
KMN Bronx Škofije | 2 : 6 | Siliko Vrhnika |
P |
Avtocenter Crono Ajdovščina | 8 : 4 | KMN Bronx Škofije |
Z |
KMN Bronx Škofije | 11 : 6 | FC Trzin Mobi Arena |
Z |
KMN Bronx Škofije | 6 : 2 | KMN Oplast Kobarid |
FK Dobrepolje | |||
---|---|---|---|
Z |
FK Dobrepolje | 3 : 1 | THE Nutrition Extrem |
Z |
KMN Sevnica | 1 : 2 | FK Dobrepolje |
Z |
FK Dobrepolje | 8 : 3 | ŠD Mlinše |
P |
FK Dobovec | 5 : 0 | FK Dobrepolje |
P |
PJ Joco Benedikt | 3 : 2 | FK Dobrepolje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMN Bronx Škofije | 11 | 6 | 3 | 2 | 44 | ||
FK Dobrepolje | 11 | 2 | 3 | 6 | 30 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
KMN Bronx Škofije | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | ||
FK Dobrepolje | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
KMN Bronx Škofije | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 | ||
FK Dobrepolje | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 |
24/25 | 10.krog | Videm Dobrepolje, Športna dvorana Videm Dobrepolje, 22.11.2024, ob 20.00 | FK Dobrepolje | - | KMN Bronx Škofije | 3:3 | (0:1) |
23/24 | 17.krog | Videm Dobrepolje, Športna dvorana Videm Dobrepolje, 16.02.2024, ob 20.30 | Futsal klub Dobrepolje | - | KMN Bronx Škofije | 3:4 | (2:2) |
23/24 | 12.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 05.01.2024, ob 20.00 | KMN Bronx Škofije | - | FK Dobrepolje | 3:2 | (2:0) |
23/24 | 5.krog | Videm Dobrepolje, Športna dvorana Videm Dobrepolje, 03.11.2023, ob 20.30 | Futsal klub Dobrepolje | - | KMN Bronx Škofije | 6:6 | (3:1) |
22/23 | 20.krog | Koper, Športna dvorana Bonifika, 17.03.2023, ob 20.00 | KMN Bronx Škofije | - | FK Dobrepolje | 3:1 | (0:1) |
22/23 | 11.krog | Videm Dobrepolje, Športna dvorana Videm Dobrepolje, 02.12.2022, ob 20.30 | Futsal klub Dobrepolje | - | KMN Bronx Škofije | 6:5 | (2:3) |
22/23 | 4.krog | Koper, Športna dvorana Bonifika, 30.09.2022, ob 20.45 | KMN Bronx Škofije | - | FK Dobrepolje | 5:1 | (1:1) |
21/22 | 10.krog | Koper, Športna dvorana Bonifika, 19.11.2021, ob 20.45 | KMN Bronx Škofije | - | FK Dobrepolje | 2:2 | (1:1) |
21/22 | 1.krog | Videm Dobrepolje, Športna dvorana Videm Dobrepolje, 03.09.2021, ob 20.00 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE | - | KMN Bronx Škofije | 4:3 | (0:3) |
20/21 | 17.krog | Videm Dobrepolje, Športna dvorana Videm Dobrepolje, 19.02.2021, ob 20.00 | Futsal klub Dobrepolje | - | KMN Bronx Škofije | 1:6 | (0:2) |
20/21 | 8.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 20.11.2020, ob 20.00 | KMN Bronx Škofije | - | FK Dobrepolje | 4:1 | (2:1) |
21. krog | ||
---|---|---|
Avtocenter Crono Ajdovščina | : | FC Trzin Mobi Arena |
FK Dobovec | : | KMN Sevnica |
KMN Bronx Škofije | : | FK Dobrepolje |
Siliko Vrhnika | : | KMN Oplast Kobarid |
PJ Joco Benedikt | : | THE Nutrition Extrem |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FK Dobovec | 15 | 43 |
![]() |
2 | Siliko Vrhnika | 14 | 37 |
![]() |
3 | KMN Bronx Škofije | 14 | 26 |
![]() |
4 | FK Dobrepolje | 14 | 26 |
![]() |
5 | KMN Oplast Kobarid | 15 | 23 |
![]() |
6 | Avtocenter Crono Ajdovščina | 14 | 19 |
![]() |
7 | THE Nutrition Extrem | 14 | 16 |
![]() |
8 | ŠD Mlinše | 14 | 16 |
![]() |
9 | PJ Joco Benedikt | 15 | 8 |
![]() |
10 | KMN Sevnica | 14 | 8 |
![]() |
11 | FC Trzin Mobi Arena | 15 | 4 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Alen Ruis | 20 |
2. | Jakob Rems | 19 |
3. | Aleksander Stanić | 16 |
4. | Žiga Kneževič Mrak | 13 |
Aljaž Goznik | 13 | |
Denis Kneževič | 13 | |
Timotej Debeljak | 13 | |
Benjamin Tušar | 13 | |
9. | Nejc Kovačič | 12 |
Matej Fideršek | 12 | |
Sebastijan Drobne | 12 | |
12. | Mihael Čop | 11 |
13. | Tomaž Pustotnik | 10 |
Luka Letnar | 10 | |
Leon Jedvaj | 10 | |
Franci Perko | 10 | |
17. | Adrijan Trstenjak | 9 |
Tilen Leban | 9 | |
Danis Hrgota | 9 | |
Žiga Frank | 9 |