Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
KMN Bronx Škofije | |||
---|---|---|---|
Z |
PJ Joco Benedikt | 2 : 3 | KMN Bronx Škofije |
P |
KMN Bronx Škofije | 2 : 6 | Siliko Vrhnika |
P |
Avtocenter Crono Ajdovščina | 8 : 4 | KMN Bronx Škofije |
Z |
KMN Bronx Škofije | 11 : 6 | FC Trzin Mobi Arena |
Z |
KMN Bronx Škofije | 6 : 2 | KMN Oplast Kobarid |
KMN Sevnica | |||
---|---|---|---|
Z |
KMN Sevnica | 8 : 6 | FC Trzin Mobi Arena |
N |
KMN Oplast Kobarid | 3 : 3 | KMN Sevnica |
P |
KMN Sevnica | 1 : 2 | FK Dobrepolje |
P |
THE Nutrition Extrem | 6 : 1 | KMN Sevnica |
P |
ŠD Mlinše | 6 : 3 | KMN Sevnica |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMN Bronx Škofije | 30 | 14 | 4 | 12 | 107 | ||
KMN Sevnica | 30 | 12 | 4 | 14 | 103 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
KMN Bronx Škofije | 13 | 7 | 1 | 5 | 54 | ||
KMN Sevnica | 13 | 5 | 1 | 7 | 44 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
KMN Bronx Škofije | 17 | 7 | 3 | 7 | 53 | ||
KMN Sevnica | 17 | 7 | 3 | 7 | 59 |
24/25 | 8.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 08.11.2024, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 2:5 | (1:1) |
23/24 | 20.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 01.03.2024, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 2:4 | (0:2) |
23/24 | 13.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 12.01.2024, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 3:0 | (1:0) |
23/24 | 6.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 10.11.2023, ob 20.00 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 2:4 | (1:2) |
22/23 | 21.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 24.03.2023, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 7:3 | (4:1) |
22/23 | 8.krog | Koper, Športna dvorana Bonifika, 04.11.2022, ob 20.45 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 7:1 | (4:1) |
22/23 | 1.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 09.09.2022, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 1:5 | (1:1) |
20/21 | 12.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 18.12.2020, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 2:3 | (2:2) |
20/21 | 3.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 25.09.2020, ob 20.00 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 4:7 | (2:6) |
19/20 | 12.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 20.12.2019, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 4:2 | (1:0) |
19/20 | 3.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 27.09.2019, ob 20.30 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 3:1 | (2:0) |
18/19 | 13.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 25.01.2019, ob 20.30 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 2:5 | (1:2) |
18/19 | 4.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 19.10.2018, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 2:2 | (1:1) |
17/18 | 20.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 23.03.2018, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 6:1 | (1:0) |
17/18 | 19.krog | Športna dvorana Burja, Škofije, 16.03.2018, ob 20.30 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 2:2 | (0:0) |
17/18 | 15.krog | Sevnica, Športna dvorana OŠ Savo Kladnik, Sevnica, 09.02.2018, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 1:1 | (1:0) |
17/18 | 6.krog | Škofije pri Kopru, Športna dvorana Burja, Škofije, 13.10.2017, ob 20.30 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 6:3 | (2:0) |
16/17 | 20.krog | Sevnica, Športna dvorana Sevnica, 24.03.2017, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 4:7 | (2:3) |
16/17 | 19.krog | Spodnje Škofije, ŠD Burja, 17.03.2017, ob 20.30 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 6:2 | (2:1) |
16/17 | 12.krog | Spodnje Škofije, ŠD Burja, 20.01.2017, ob 20.30 | KMN Bronx Škofije | - | KMN Sevnica | 5:3 | (3:1) |
16/17 | 3.krog | Sevnica, Športna dvorana Sevnica, 07.10.2016, ob 20.00 | KMN Sevnica | - | KMN Bronx Škofije | 3:1 | (2:1) |
15/16 | 15.krog | Škofije, ŠD Burja, 12.02.2016, ob 20.30 | - | KMN Sevnica | 2:4 | (1:1) | |
15/16 | 6.krog | Sevnica, ŠD Sevnica, 23.10.2015, ob 20.00 | - | KMN Bronx Škofije | 6:2 | (3:0) | |
14/15 | 15.krog | Škofije, ŠD Burja, 27.02.2015, ob 20.30 | - | KMN Sevnica | 5:4 | (0:1) | |
14/15 | 6.krog | Sevnica, ŠD Sevnica, 07.11.2014, ob 20.00 | - | KMN Bronx Škofije | 10:5 | (3:4) | |
13/14 | 11.krog | Škofije, ŠD Burja, 07.02.2014, ob 20.30 | - | KMN Sevnica | 3:7 | (0:3) | |
13/14 | 4.krog | Sevnica, ŠD Sevnica, 18.10.2013, ob 20.00 | - | KMN Bronx Škofije | 1:1 | (0:1) | |
10/11 | 21.krog | Sevnica, ŠD Sevnica, 01.04.2011, ob 20.00 | - | KMN Bronx Škofije | 4:7 | (1:4) | |
10/11 | 9.krog | Sevnica, ŠD Savo Kladnik, Sevnica, 19.11.2010, ob 20.00 | - | KMN Bronx Škofije | 1:4 | (1:2) | |
10/11 | 2.krog | Škofije, ŠD Burja, Škofije, 24.09.2010, ob 20.30 | - | KMN Sevnica | 7:1 | (3:0) |
19. krog | ||
---|---|---|
KMN Bronx Škofije | : | KMN Sevnica |
Siliko Vrhnika | : | THE Nutrition Extrem |
PJ Joco Benedikt | : | ŠD Mlinše |
FC Trzin Mobi Arena | : | KMN Oplast Kobarid |
Avtocenter Crono Ajdovščina | : | FK Dobrepolje |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FK Dobovec | 15 | 43 |
![]() |
2 | Siliko Vrhnika | 14 | 37 |
![]() |
3 | KMN Bronx Škofije | 14 | 26 |
![]() |
4 | FK Dobrepolje | 14 | 26 |
![]() |
5 | KMN Oplast Kobarid | 15 | 23 |
![]() |
6 | Avtocenter Crono Ajdovščina | 14 | 19 |
![]() |
7 | THE Nutrition Extrem | 14 | 16 |
![]() |
8 | ŠD Mlinše | 14 | 16 |
![]() |
9 | PJ Joco Benedikt | 15 | 8 |
![]() |
10 | KMN Sevnica | 14 | 8 |
![]() |
11 | FC Trzin Mobi Arena | 15 | 4 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Alen Ruis | 20 |
2. | Jakob Rems | 19 |
3. | Aleksander Stanić | 16 |
4. | Žiga Kneževič Mrak | 13 |
Aljaž Goznik | 13 | |
Denis Kneževič | 13 | |
Timotej Debeljak | 13 | |
Benjamin Tušar | 13 | |
9. | Nejc Kovačič | 12 |
Matej Fideršek | 12 | |
Sebastijan Drobne | 12 | |
12. | Mihael Čop | 11 |
13. | Tomaž Pustotnik | 10 |
Luka Letnar | 10 | |
Leon Jedvaj | 10 | |
Franci Perko | 10 | |
17. | Adrijan Trstenjak | 9 |
Tilen Leban | 9 | |
Danis Hrgota | 9 | |
Žiga Frank | 9 |