Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
PJ Joco Benedikt | |||
---|---|---|---|
P |
Siliko Vrhnika | 11 : 2 | PJ Joco Benedikt |
P |
PJ Joco Benedikt | 3 : 5 | Avtocenter Crono Ajdovščina |
N |
FC Trzin Mobi Arena | 3 : 3 | PJ Joco Benedikt |
P |
PJ Joco Benedikt | 2 : 4 | KMN Oplast Kobarid |
Z |
PJ Joco Benedikt | 3 : 2 | FK Dobrepolje |
FK Dobovec | |||
---|---|---|---|
Z |
Avtocenter Crono Ajdovščina | 1 : 10 | FK Dobovec |
Z |
FK Dobovec | 9 : 1 | FC Trzin Mobi Arena |
Z |
KMN Oplast Kobarid | 0 : 8 | FK Dobovec |
Z |
FK Dobovec | 5 : 0 | FK Dobrepolje |
Z |
FK Dobovec | 4 : 3 | THE Nutrition Extrem |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMN Benedikt | 13 | 1 | 1 | 11 | 15 | ||
FK Dobovec | 13 | 11 | 1 | 1 | 91 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
KMN Benedikt | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||
FK Dobovec | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
KMN Benedikt | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
FK Dobovec | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 |
24/25 | 7.krog | Rogatec, Športna dvorana Rogatec, 12.11.2024, ob 20.00 | FK Dobovec | - | PJ Joco Benedikt | 6:2 | (4:1) |
18/19 | 15.krog | Benedikt, Športna dvorana Benedikt, 08.02.2019, ob 20.00 | Benedikt avtodeli Džauš | - | FK Dobovec | 0:12 | (0:4) |
18/19 | 6.krog | Rogaška Slatina, II.Osnovna šola Ratanska vas, Rogaška Slatina, 02.11.2018, ob 21.00 | Dobovec Pivovarna Kozel | - | KMN Benedikt | 12:1 | (8:0) |
17/18 | 20.krog | Benedikt, Športna dvorana Benedikt, 23.03.2018, ob 20.00 | Benedikt Avtodeli Džauš | - | FK Dobovec | 1:1 | (0:0) |
17/18 | 19.krog | II.Osnovna šola Ratanska vas, Rogaška Slatina, 16.03.2018, ob 21.00 | Dobovec Pivovarna Kozel | - | KMN Benedikt | 16:0 | (5:0) |
17/18 | 15.krog | Rogaška Slatina, II.Osnovna šola Ratanska vas, Rogaška Slatina, 09.02.2018, ob 21.00 | Dobovec Pivovarna Kozel | - | KMN Benedikt | 3:0 | (0:0) |
17/18 | 6.krog | Benedikt, Športna dvorana Benedikt, 13.10.2017, ob 20.00 | Benedikt Avtodeli Džauš | - | FK Dobovec | 0:9 | (0:5) |
16/17 | 15.krog | Rogaška Slatina, Športna dvorana Ratanska vas, 10.02.2017, ob 20.00 | Dobovec Pivovarna Kozel | - | KMN Benedikt | 10:2 | (3:0) |
16/17 | 6.krog | Benedikt, Športna dvorana Benedikt, 11.11.2016, ob 20.00 | KMN Benedikt | - | FK Dobovec | 3:4 | (1:1) |
15/16 | 18.krog | Benedikt, Športna dvorana Benedikt, 11.03.2016, ob 20.00 | - | FK Dobovec | 1:5 | (0:1) | |
15/16 | 9.krog | Rogatec, ŠD Rogatec, 02.12.2015, ob 20.00 | - | KMN Benedikt | 5:1 | (3:1) | |
14/15 | 14.krog | Benedikt, Športna dvorana Benedikt, 20.02.2015, ob 20.00 | - | FK Dobovec | 3:1 | (1:0) | |
14/15 | 5.krog | Rogaška Slatina, ŠD Ratanska vas, 31.10.2014, ob 21.00 | - | KMN Benedikt | 7:1 | (2:0) |
18. krog | ||
---|---|---|
FK Dobrepolje | : | FC Trzin Mobi Arena |
THE Nutrition Extrem | : | Avtocenter Crono Ajdovščina |
KMN Sevnica | : | Siliko Vrhnika |
ŠD Mlinše | : | KMN Bronx Škofije |
PJ Joco Benedikt | : | FK Dobovec |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FK Dobovec | 14 | 40 |
![]() |
2 | Siliko Vrhnika | 13 | 37 |
![]() |
3 | FK Dobrepolje | 14 | 26 |
![]() |
4 | KMN Bronx Škofije | 13 | 23 |
![]() |
5 | KMN Oplast Kobarid | 14 | 23 |
![]() |
6 | Avtocenter Crono Ajdovščina | 14 | 19 |
![]() |
7 | ŠD Mlinše | 14 | 16 |
![]() |
8 | THE Nutrition Extrem | 13 | 13 |
![]() |
9 | PJ Joco Benedikt | 14 | 8 |
![]() |
10 | KMN Sevnica | 13 | 5 |
![]() |
11 | FC Trzin Mobi Arena | 14 | 4 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Alen Ruis | 18 |
Jakob Rems | 18 | |
3. | Benjamin Tušar | 13 |
Denis Kneževič | 13 | |
Aleksander Stanić | 13 | |
Žiga Kneževič Mrak | 13 | |
7. | Aljaž Goznik | 12 |
Timotej Debeljak | 12 | |
9. | Nejc Kovačič | 11 |
10. | Franci Perko | 10 |
Matej Fideršek | 10 | |
Leon Jedvaj | 10 | |
Tomaž Pustotnik | 10 | |
14. | Danis Hrgota | 9 |
Tilen Leban | 9 | |
16. | Vojislav Ješić | 8 |
Rok Urbančič | 8 | |
Tilen Cupin | 8 | |
Mihael Čop | 8 | |
Žiga Frank | 8 |