Sodniki: | Maksimović Igor , Zašev Venco |
Delegat: | Zalokar Pavel |
Št. gledalcev: | 50 |
ŠD Košana | ||
---|---|---|
1 | Sanela Balić | V |
3 | Nika Samsa | K |
8 | Maja Srebot | |
9 | Petra Stopar | |
10 | Kaltrina Kajtazi | |
11 | Larisa Djak | |
15 | Tina Kastelic | |
16 | Alenka Ščuka | |
18 | Lana Biščak | |
99 | Erna Muhić |
KMN Slovenske gorice | ||
---|---|---|
32 | Valentina Štebih | V |
2 | Vivien Meško | |
4 | Tanja Vrabel | |
5 | Tina Jesenovec | |
7 | Tjaša Kopušar | |
9 | Vanja Tanšek | |
10 | Viktoria Hornakova | |
11 | Rebeka Šnofl | K |
13 | Jerneja Senekovič |
Trener |
---|
Damjan Ljubič |
Trener |
---|
Andrej Fekonja |
Sodnika | ||
---|---|---|
Igor Maksimović, Venco Zašev |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
Vanja Tanšek | 0 : 1 | 5' | |
Tanja Vrabel | 0 : 2 | 6' | |
Vanja Tanšek | 0 : 3 | 7' | |
Rebeka Šnofl | 0 : 4 | 17' | |
Vivien Meško | 0 : 5 | 21' | |
Vanja Tanšek | 0 : 6 | 22' | |
Tanja Vrabel | 0 : 7 | 24' | |
Tina Jesenovec | 0 : 8 | 26' | |
Tanja Vrabel | 0 : 9 | 30' | |
Valentina Štebih | 0 : 11 | 34' | |
Tanja Vrabel | 0 : 10 | 34' | |
Viktoria Hornakova | 0 : 12 | 35' | |
Maja Srebot | 1 : 12 | 37' | |
Tanja Vrabel | 1 : 13 | 38' | |
Tina Jesenovec | 1 : 14 | 39' | |
Tina Jesenovec | 1 : 15 | 40' |
Dogodki |
---|
8. krog | ||
---|---|---|
ŽNK Celje | 7 : 4 | KMN Sevnica |
ŠD Košana | 1 : 15 | KMN Slovenske gorice |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KMN Slovenske gorice | 13 | 36 | |
2 | ŽNK Celje | 13 | 26 | |
3 | ŽNK Vrhnika | 13 | 18 | |
4 | KMN Sevnica | 13 | 8 | |
5 | ŠD Košana | 12 | 4 |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tanja Vrabel | 42 |
2. | Tina Jesenovec | 25 |
3. | Dragica Stipič | 20 |
4. | Vanesa Kozina | 16 |
Sergeja Kos | 16 | |
6. | Vanja Tanšek | 12 |
Klementina Mavhar | 12 | |
Tjaša Alegro | 12 | |
Jerneja Senekovič | 12 | |
10. | Daniela Ivanović | 10 |
11. | Viktoria Hornakova | 9 |
Nuša Kukovič | 9 | |
13. | Kaltrina Kajtazi | 8 |
14. | Gaja Srnec | 7 |
Anja Ložar | 7 | |
16. | Lavra Zagajšek | 4 |
Valentina Štebih | 4 | |
Maja Srebot | 4 | |
19. | Larisa Djak | 3 |
Tamara Andrejčič | 3 |