IZRAEL - SLOVENIJA
Sodniki: | |
Delegat: | |
Št. gledalcev: |
ŽNK Radomlje | |||
---|---|---|---|
Z |
ŽNK Radomlje | 1 : 0 | Gažon Obala |
Z |
Renče Bilje | 0 : 3 | ŽNK Radomlje |
Z |
ŽNK Cerklje | 0 : 1 | ŽNK Radomlje |
Z |
ŽNK Radomlje | 4 : 0 | Primorje Ajdovščina |
Z |
ŽNK Radomlje | 3 : 1 | Bartog Trebnje |
Gažon Obala | |||
---|---|---|---|
P |
ŽNK Radomlje | 1 : 0 | Gažon Obala |
Z |
Gažon Obala | 2 : 1 | Primorje Ajdovščina |
Z |
Gažon Obala | 3 : 0 | Renče Bilje |
Z |
Bartog Trebnje | 2 : 3 | Gažon Obala |
P |
ŽNK Cerklje | 3 : 2 | Gažon Obala |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽNK Radomlje | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | ||
Gažon | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Radomlje | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||
Gažon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Radomlje | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||
Gažon | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
18/19 | 8.krog | Ajdovščina, ŠC Police Ajdovščina - igrišče z UT, 20.10.2018, ob 15.00 | ŽNK Radomlje | - | Gažon Obala | 1:0 | (1:0) |
18/19 | 4.krog | Koper, Igrišče Gažon, 22.09.2018, ob 16.00 | ŽNK Radomlje | - | Gažon Obala | 7:0 | (3:0) |
17/18 | 16.krog | Ljubljana, Igrišče Krim, 26.05.2018, ob 17.00 | Gažon Obala | - | ŽNK Radomlje | 0:3 | (0:2) |
17/18 | 12.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 28.04.2018, ob 12.00 | Gažon Obala | - | ŽNK Radomlje | 0:5 | (0:1) |
17/18 | 8.krog | Ljubljana, Igrišče Krim, 11.11.2017, ob 14.30 | Gažon Obala | - | ŽNK Radomlje | 0:4 | (0:0) |
17/18 | 4.krog | Koper, Igrišče Gažon, 30.09.2017, ob 13.00 | Gažon Obala | - | ŽNK Radomlje | 0:6 | (0:3) |
16. krog | ||
---|---|---|
Primorje Ajdovščina | : | ŽNK Cerklje |
Gažon Obala | : | Primorje Ajdovščina |
ŽNK Radomlje | : | Gažon Obala |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Radomlje | 10 | 30 |
![]() |
2 | Gažon Obala | 10 | 21 |
![]() |
3 | Bartog Trebnje | 10 | 15 |
![]() |
4 | Primorje Ajdovščina | 10 | 12 |
![]() |
5 | ŽNK Cerklje | 10 | 12 |
![]() |
6 | Renče Bilje | 10 | 0 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Julija Žnidarič | 11 |
2. | Hana Skomina | 10 |
3. | Taja Strgar | 9 |
4. | Monika Globočnik | 7 |
5. | Julija Barišič | 5 |
Katjuša Jugovac | 5 | |
Vaneja Kalin | 5 | |
8. | Metka Markočič | 4 |
Varja Špiler | 4 | |
Ajda Zajc | 4 | |
Iza Svetlin | 4 | |
12. | Alicija Brinovec | 3 |
Mina Zajc | 3 | |
Tisa Podkrajšek | 3 | |
Nami Tanjić | 3 | |
Špela Mohorčič | 3 | |
Anja Lukežič | 3 | |
Taja Sulič | 3 | |
19. | Sara Medić | 2 |
Sara Ljubič | 2 |