
Sodniki: | Dobnikar Tilen (glavni sodnik), Žerjavič Simon (1. pomoč), Džinić Alin (2. pomoč) |
Delegat: | Velić Sadet |
Št. gledalcev: | 150 |
AH Vrtač Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
P |
AH Vrtač Triglav Kranj | 1 : 5 | Primorje LEONE |
P |
Gorica | 6 : 1 | AH Vrtač Triglav Kranj |
Z |
AH Vrtač Triglav Kranj | 3 : 2 | Jesenice |
N |
AH Vrtač Triglav Kranj | 0 : 0 | IB 1975 Ljubljana |
Z |
Bilje | 1 : 2 | AH Vrtač Triglav Kranj |
Vrhnika | |||
---|---|---|---|
Z |
IB 1975 Ljubljana | 1 : 2 | Vrhnika |
P |
Vrhnika | 0 : 2 | Bilje |
N |
Slovan | 1 : 1 | Vrhnika |
P |
Vrhnika | 1 : 3 | Jadran Dekani |
Z |
Roltek Dob | 0 : 2 | Vrhnika |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||
NK Vrhnika | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
NK Vrhnika | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Triglav Kranj | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
NK Vrhnika | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
24/25 | 11.krog | Vrhnika, Športni park Vrhnika, 06.11.2024, ob 14.30 | Vrhnika | - | AH Vrtač Triglav Kranj | 3:0 | (1:0) |
24/25 | 2.krog | Kranj, Športni center Kranj, 24.08.2024, ob 15.30 | AH Vrtač Triglav Kranj | - | Vrhnika | 3:3 | (2:0) |
23/24 | 19.krog | Kranj, Športni center Kranj - igrišče z UT, 23.03.2024, ob 12.00 | AH Vrtač Triglav Kranj | - | Vrhnika | 2:0 | (1:0) |
23/24 | 12.krog | Ivančna Gorica, Stadion Ivančna Gorica - igrišče z UT, 26.11.2023, ob 11.00 | Vrhnika | - | Triglav Kranj | 3:3 | (1:1) |
23/24 | 3.krog | Kranj, Športni center Kranj, 25.08.2023, ob 19.00 | AH Vrtač Triglav Kranj | - | NK Vrhnika | 3:0 | (1:0) |
22/23 | 19.krog | Kranj, Športni center Kranj - igrišče z UT, 26.03.2023, ob 14.00 | AH Vrtač Triglav Kranj | - | NK Vrhnika | 2:0 | (1:0) |
22/23 | 16.krog | Kranj, Športni center Kranj - igrišče z UT, 19.11.2022, ob 11.30 | Triglav Kranj | - | NK Vrhnika | 3:0 | (1:0) |
22/23 | 7.krog | Vrhnika, Športni park Vrhnika, 18.09.2022, ob 14.30 | Dren Vrhnika | - | Triglav Kranj | 3:0 | (1:0) |
2. krog | ||
---|---|---|
AH Vrtač Triglav Kranj | 3 : 3 | Vrhnika |
Gorica | 1 : 0 | Bilje |
Jesenice | 0 : 4 | Roltek Dob |
Primorje LEONE | 3 : 1 | IB 1975 Ljubljana |
Jadran Dekani | 2 : 1 | Slovan |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Gorica | 26 | 71 |
![]() |
2 | Primorje LEONE | 26 | 62 |
![]() |
3 | Bilje | 26 | 45 |
![]() |
4 | Roltek Dob | 26 | 40 |
![]() |
5 | IB 1975 Ljubljana | 26 | 35 |
![]() |
6 | Vrhnika | 26 | 33 |
![]() |
7 | AH Vrtač Triglav Kranj | 26 | 29 |
![]() |
8 | Slovan | 26 | 28 |
![]() |
9 | Jadran Dekani | 26 | 26 |
![]() |
10 | Jesenice | 26 | 1 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Aleks Šturm | 22 |
2. | Jani Nikolov | 21 |
3. | Kristjan Kozar | 18 |
4. | Maj Košir | 17 |
5. | Jošt Kavčič | 14 |
6. | Gal Žižmond | 13 |
7. | Nik Cerk | 12 |
Din Duraković | 12 | |
9. | Aljaž Goljevšček | 11 |
David Vrbanec | 11 | |
Luka Kovač | 11 | |
12. | Matias Strehar | 10 |
Gal Rutar | 10 | |
14. | Tadej Štrukelj | 9 |
Teo Nunić | 9 | |
Tim Loncaric | 9 | |
17. | Alan Begić Jesenšek | 8 |
Žiga Šinigoj | 8 | |
Evin Adrović | 8 | |
David Štanta | 8 |