
Sodniki: | Kocijan Blaž (glavni sodnik), Avdihodžić Armin (1. pomoč), Bytyqi Arlind (2. pomoč) |
Delegat: | Audič Ladislav |
Št. gledalcev: | 40 |
Šampion | |||
---|---|---|---|
Z |
Združena Savinjska | 0 : 3 | Šampion |
Z |
Šampion | 3 : 2 | Veržej Sparta Slatina |
P |
Dravograd | 2 : 1 | Šampion |
P |
Mojstrovina Bistrica | 6 : 1 | Šampion |
Z |
Šampion | 2 : 0 | Novogradnje MB Tabor |
Dravograd | |||
---|---|---|---|
P |
Veržej Sparta Slatina | 3 : 2 | Dravograd |
P |
Mojstrovina Bistrica | 2 : 0 | Dravograd |
Z |
Dravograd | 2 : 1 | Šampion |
P |
Novogradnje MB Tabor | 4 : 0 | Dravograd |
Z |
Dravograd | 3 : 1 | Krško Posavje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Šampion | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | ||
NK Dravograd | 14 | 9 | 0 | 5 | 29 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Šampion | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | ||
NK Dravograd | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Šampion | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | ||
NK Dravograd | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 |
24/25 | 15.krog | Dravograd, Športni center Dravograd, 16.11.2024, ob 14.00 | Dravograd | - | Šampion | 2:1 | (0:0) |
24/25 | 6.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 14.09.2024, ob 16.30 | Šampion | - | Dravograd | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 23.krog | Šmartno ob Paki, Stadion Šmartno ob Paki, 22.04.2023, ob 14.30 | Šampion | - | NK Koroška Dravograd | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 11.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 15.10.2022, ob 12.30 | NK Šampion | - | NK Koroška Dravograd | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 2.krog | Dravograd, Športni center Dravograd, 21.08.2022, ob 14.30 | NŠ Dravograd | - | NK Šampion | 3:0 | (1:0) |
21/22 | 17.krog | Šmartno ob Paki, Stadion Šmartno ob Paki, 18.04.2022, ob 14.00 | Šampion | - | NK Koroška Dravograd | 1:0 | (0:0) |
21/22 | 6.krog | Dravograd, Športni center Dravograd, 26.09.2021, ob 14.00 | NŠ Dravograd | - | NK Šampion | 1:3 | (1:2) |
20/21 | 10.krog | Dravograd, Športni center Dravograd, 16.05.2021, ob 15.00 | NŠ Dravograd | - | NK Šampion | 0:6 | (0:1) |
19/20 | 9.krog | Vransko, Stadion Videm Vransko, 05.10.2019, ob 13.30 | NK Šampion | - | NK Koroška Dravograd | 4:2 | (1:0) |
18/19 | 22.krog | Dravograd, Športni center Dravograd-igrišče z UT, 20.04.2019, ob 12.00 | NŠ Dravograd | - | NK Šampion | 1:2 | (0:2) |
18/19 | 12.krog | Dravograd, Športni center Dravograd, 28.10.2018, ob 10.00 | NŠ Dravograd | - | NK Šampion | 2:0 | (1:0) |
18/19 | 3.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 17.10.2018, ob 13.30 | NK Šampion | - | NK Koroška Dravograd | 0:1 | (0:0) |
05/06 | 14.krog | Celje, Celje, 13.11.2005, ob 12.00 | - | NK Koroška Dravograd | 1:3 | (1:2) | |
05/06 | 1.krog | Dravograd, Športni park Dravograd, 13.08.2005, ob 15.30 | - | NK Šampion | 11:0 | (3:0) |
6. krog | ||
---|---|---|
Novogradnje MB Tabor | 0 : 0 | Veržej Sparta Slatina |
Šampion | 0 : 1 | Dravograd |
Mojstrovina Bistrica | 6 : 0 | NŠ Jarenina Pesnica Agroremont |
Rudar Velenje | 2 : 0 | Drava Ptuj |
Krško Posavje | 1 : 2 | Združena Savinjska |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Mojstrovina Bistrica | 17 | 44 |
![]() |
2 | Rudar Velenje | 17 | 30 |
![]() |
3 | Novogradnje MB Tabor | 17 | 29 |
![]() |
4 | Dravograd | 17 | 27 |
![]() |
5 | Šampion | 17 | 25 |
![]() |
6 | Veržej Sparta Slatina | 17 | 22 |
![]() |
7 | Drava Ptuj | 17 | 18 |
![]() |
8 | Združena Savinjska | 17 | 17 |
![]() |
9 | Krško Posavje | 17 | 15 |
![]() |
10 | NŠ Jarenina Pesnica Agroremont | 17 | 10 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Vid Tramšek | 22 |
2. | Nino Šmigoc | 13 |
3. | Nik Lubas | 12 |
4. | Gašper Faktor | 11 |
5. | Maj Babič | 9 |
6. | Luka Adrinek | 8 |
7. | alen pekmezovič | 6 |
Tian Pečič | 6 | |
Urban Ornik | 6 | |
Valentin Vukovič Kosi | 6 | |
11. | Jan Brezovnik | 5 |
Nace Primožič | 5 | |
Tjaš Klemenčič Florjanc | 5 | |
14. | Gašper Slemenšek | 4 |
Teo Koren | 4 | |
Emrah Šabić | 4 | |
Vid Čeč | 4 | |
Nejc Sagadin | 4 | |
19. | Tristan Trop | 3 |
Amel Dulić | 3 |