
Sodniki: | Milošič Iztok , Djukić Dejan |
Delegat: | Vetrih Vlado |
Št. gledalcev: | 1 |
Svet savn MNK Proteus Postojna | |||
---|---|---|---|
P |
MNK KIX Ajdovščina | 7 : 6 | Svet savn MNK Proteus Postojna |
N |
Svet savn MNK Proteus Postojna | 7 : 7 | KMN Benedikt Slovenske gorice |
P |
KMN Meteorplast | 9 : 1 | Svet savn MNK Proteus Postojna |
P |
Svet savn MNK Proteus Postojna | 5 : 10 | ŠD Extrem |
P |
Svet savn MNK Proteus Postojna | 1 : 10 | KMN Miklavž TBS team24 |
MNK KIX Ajdovščina | |||
---|---|---|---|
Z |
MNK KIX Ajdovščina | 7 : 6 | Svet savn MNK Proteus Postojna |
P |
KMN Miklavž TBS team24 | 10 : 2 | MNK KIX Ajdovščina |
P |
ŠD Extrem | 8 : 3 | MNK KIX Ajdovščina |
P |
MNK KIX Ajdovščina | 4 : 9 | KMN Benedikt Slovenske gorice |
P |
KMN Meteorplast | 4 : 0 | MNK KIX Ajdovščina |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Proteus Postojna | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | ||
KIX Ajdovščina | 5 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Proteus Postojna | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
KIX Ajdovščina | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Proteus Postojna | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||
KIX Ajdovščina | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
21/22 | 15.krog | Ajdovščina, Športna dvorana Police, Ajdovščina, 14.02.2022, ob 20.00 | KIX Ajdovščina | - | MNK Proteus | 2:2 | (1:1) |
21/22 | 10.krog | Postojna, Športna dvorana Srednješolskega centra Postojna, 26.11.2021, ob 21.00 | MNK Proteus | - | KIX Ajdovščina | 8:4 | (2:2) |
21/22 | 3.krog | Ajdovščina, Športna dvorana Police, Ajdovščina, 02.10.2021, ob 18.00 | KIX Ajdovščina | - | MNK Proteus | 5:4 | (4:2) |
20/21 | 10.krog | Ajdovščina, Športna dvorana Police, Ajdovščina, 17.04.2021, ob 17.00 | MNK KIX Ajdovščina | - | Svet savn MNK Proteus Postojna | 7:6 | (2:3) |
20/21 | 5.krog | Postojna, Športna dvorana Srednješolskega centra Postojna, 17.10.2020, ob 20.00 | Svet savn MNK Proteus Postojna | - | KIX Ajdovščina | 5:5 | (1:1) |
5. krog | ||
---|---|---|
KMN Meteorplast | 5 : 1 | KMN Benedikt Slovenske gorice |
KMN Miklavž TBS team24 | 3 : 1 | ŠD Extrem |
Svet savn MNK Proteus Postojna | 5 : 5 | MNK KIX Ajdovščina |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | KMN Meteorplast | 10 | 26 |
![]() |
2 | ŠD Extrem | 10 | 19 |
![]() |
3 | KMN Benedikt Slovenske gorice | 10 | 18 |
![]() |
4 | KMN Miklavž TBS team24 | 10 | 13 |
![]() |
5 | MNK KIX Ajdovščina | 10 | 7 |
![]() |
6 | Svet savn MNK Proteus Postojna | 10 | 2 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Patrick Kolar Robnik | 14 |
2. | Aljaž Goznik | 13 |
Jan Žnidarčič | 13 | |
4. | Matic Belak Vivod | 12 |
5. | Dejan Hager | 11 |
6. | Mitja Koder | 8 |
Jovan Desić | 8 | |
Drejc Kljun | 8 | |
9. | Teotim Hiti | 7 |
10. | Alen Ruis | 6 |
Aljaž Ruis | 6 | |
Luka Kolar Robnik | 6 | |
Mitja Drašak | 6 | |
Anej Batistič | 6 | |
15. | Edin Čolič | 5 |
Danijel Vukajlović | 5 | |
Denis Žvab | 5 | |
Žan Polanec | 5 | |
Tomaž Pustotnik | 5 | |
Domen Školiber | 5 |