
Sodniki: | Miladinovič Marko (glavni sodnik), Jašarević Aladin (1. pomoč), Intihar Matic (2. pomoč) |
Delegat: | Rozina Grega |
Št. gledalcev: | 65 |
Brinje Grosuplje | |||
---|---|---|---|
Z |
Brinje Grosuplje | 3 : 2 | Bravo |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 3 | Brinje Grosuplje |
Z |
Brinje Grosuplje | 6 : 2 | Primorje |
P |
Bilje | 1 : 0 | Brinje Grosuplje |
N |
Eltron Šenčur | 1 : 1 | Brinje Grosuplje |
Krka | |||
---|---|---|---|
Z |
Krka | 2 : 1 | Eltron Šenčur |
P |
Ilirija Extra-Lux | 3 : 2 | Krka |
N |
Krka | 2 : 2 | Domžale |
Z |
Škofja Loka - Medvode | 0 : 1 | Krka |
P |
Koper | 3 : 2 | Krka |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Brinje-Grosuplje | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | ||
Krka | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Brinje-Grosuplje | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | ||
Krka | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
Portoval | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
NK Brinje-Grosuplje | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||
Krka | 8 | 4 | 2 | 2 | 23 |
22/23 | 18.krog | Grosuplje, Stadion Brinje Grosuplje - igrišče z UT, 19.03.2023, ob 11.00 | Brinje Grosuplje | - | Krka | 4:1 | (3:0) |
22/23 | 5.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 04.09.2022, ob 11.00 | Krka | - | NK Brinje-Grosuplje | 1:1 | (1:1) |
21/22 | 13.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 12.03.2022, ob 11.00 | Krka | - | NK Brinje-Grosuplje | 2:1 | (1:0) |
20/21 | 2.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 22.08.2020, ob 16.30 | Krka | - | NK Brinje-Grosuplje | 2:3 | (0:2) |
19/20 | 10.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 12.10.2019, ob 11.00 | Krka | - | NK Brinje-Grosuplje | 4:0 | (1:0) |
18/19 | 24.krog | Grosuplje, Stadion Brinje Grosuplje - igrišče z UT, 11.05.2019, ob 19.00 | Brinje Grosuplje | - | Krka | 5:0 | (2:0) |
18/19 | 11.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT, 21.10.2018, ob 17.00 | Krka | - | NK Brinje-Grosuplje | 4:2 | (4:0) |
17/18 | 21.krog | Grosuplje, Stadion Brinje Grosuplje - igrišče z UT, 13.04.2018, ob 19.00 | Brinje Grosuplje | - | Krka | 2:3 | (0:0) |
17/18 | 8.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo Mesto-igr. z UT, 24.09.2017, ob 16.00 | Krka | - | NK Brinje-Grosuplje | 2:3 | (1:2) |
16/17 | 19.krog | Novo mesto, Portoval - umetna trava, 30.03.2017, ob 18.00 | Krka | - | NK Brinje-Grosuplje | 2:2 | (2:0) |
16/17 | 6.krog | Grosuplje, ŠP Brinje pomožno igrišče (umetna trava), 10.09.2016, ob 13.30 | Brinje Grosuplje | - | Krka | 2:1 | (0:0) |
11/12 | 27.krog | Grosuplje, Grosuplje, 18.05.2012, ob 18.00 | - | Krka | 1:0 | (1:0) | |
11/12 | 12.krog | Novo mesto, Portoval umetna trava, 22.10.2011, ob 11.00 | - | NK Brinje-Grosuplje | 6:1 | (6:0) |
18. krog | ||
---|---|---|
Bravo | 3 : 0 | Škofja Loka - Medvode |
Primorje | 0 : 2 | Ilirija Extra-Lux |
Olimpija Ljubljana | 2 : 3 | Domžale |
Koper | 2 : 2 | Kalcer Radomlje |
Slovan | 1 : 2 | Triglav Kranj |
Brinje Grosuplje | 4 : 1 | Krka |
Bilje | 4 : 0 | Eltron Šenčur |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Domžale | 26 | 67 |
![]() |
2 | Bilje | 26 | 57 |
![]() |
3 | Brinje Grosuplje | 26 | 50 |
![]() |
4 | Olimpija Ljubljana | 26 | 49 |
![]() |
5 | Bravo | 26 | 46 |
![]() |
6 | Triglav Kranj | 26 | 41 |
![]() |
7 | Koper | 26 | 39 |
![]() |
8 | Eltron Šenčur | 26 | 36 |
![]() |
9 | Kalcer Radomlje | 26 | 29 |
![]() |
10 | Slovan | 26 | 26 |
![]() |
11 | Ilirija Extra-Lux | 26 | 26 |
![]() |
12 | Krka | 26 | 22 |
![]() |
13 | Škofja Loka - Medvode | 26 | 15 |
![]() |
14 | Primorje | 26 | 12 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Jaka Premrl | 29 |
2. | Kristjan Kozar | 23 |
3. | Žiga Kranjc | 21 |
Svit Hočevar | 21 | |
5. | Denis Kauković | 18 |
Pino Žeželj | 18 | |
7. | Aljoša Orehek | 17 |
Jan Rok Cijak | 17 | |
9. | Natan Emanuel Skomina | 16 |
10. | Denis Videnović | 15 |
11. | Arman Durmiši | 14 |
12. | Tristan Kotar | 13 |
Maks Ljubenović | 13 | |
14. | Domen Vovko | 12 |
15. | Kenan Velić | 11 |
Svit Blaško | 11 | |
Ajdin Sadiković | 11 | |
Noel Čirjak | 11 | |
19. | Stefan Brankovski | 10 |
Tadej Štrukelj | 10 |