Sodniki: | Praznik Špeh Jernej (glavni sodnik), Marin Jan (1. pomoč), Pečarič Luka (2. pomoč) |
Delegat: | Lepej Drago |
Št. gledalcev: | 200 |
ŽNK Mura Nona | |||
---|---|---|---|
Z |
ŽNK Olimpija Ljubljana | 0 : 5 | ŽNK Mura Nona |
Z |
ŽNK Radomlje Medex | 2 : 3 | ŽNK Mura Nona |
Z |
ŽNK Ljubljana | 0 : 7 | ŽNK Mura Nona |
Z |
ŽNK Mura Nona | 5 : 0 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
Z |
ŽNK Mura Nona | 4 : 1 | ŽNK Radomlje Medex |
ŽNK Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
ŽNK Radomlje Medex | 5 : 0 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
P |
ŽNK Olimpija Ljubljana | 0 : 5 | ŽNK Mura Nona |
P |
ŽNK Ljubljana | 1 : 0 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
P |
ŽNK Olimpija Ljubljana | 0 : 3 | ŽNK Radomlje Medex |
P |
ŽNK Mura Nona | 5 : 0 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mura | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | ||
ŽNK Olimpija Ljubljana | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | ||
Mestni stadion Fazanerija | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Mura | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||
ŽNK Olimpija Ljubljana | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Mura | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
ŽNK Olimpija Ljubljana | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
24/25 | 23.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 08.05.2025, ob 17.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Mura Nona | 0:5 | (0:2) |
24/25 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 18.04.2025, ob 19.00 | ŽNK Mura Nona | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 5:0 | (4:0) |
24/25 | 16.krog | Radenci, ŠRC Slatina, Radenci; igr. z NT, 09.03.2025, ob 13.00 | ŽNK Mura Nona | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 3:0 | (1:0) |
24/25 | 7.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 06.10.2024, ob 15.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Mura Nona | 1:3 | (1:1) |
23/24 | 23.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 13.05.2024, ob 17.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Mura Nona | 4:0 | (2:0) |
23/24 | 20.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 21.04.2024, ob 13.00 | ŽNK Mura Nona | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 3:1 | (3:1) |
23/24 | 15.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 10.03.2024, ob 13.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | Mura | 1:1 | (0:0) |
23/24 | 6.krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija, 16.09.2023, ob 12.45 | ŽNK Mura Nona | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 1:0 | (0:0) |
20. krog | ||
---|---|---|
ŽNK Mura Nona | 5 : 0 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
Primorje Tosla Nutricosmetics | 4 : 1 | Krim Hubat |
ŽNK Radomlje Medex | 2 : 4 | ŽNK Ljubljana |
Novogradnje MB Tabor | 1 : 8 | ŽNK Cerklje |
ŽNK Gažon Le-log | 2 : 0 | Aluminij |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Mura Nona | 23 | 69 |
![]() |
2 | ŽNK Ljubljana | 23 | 47 |
![]() |
3 | ŽNK Olimpija Ljubljana | 24 | 45 |
![]() |
4 | ŽNK Radomlje Medex | 24 | 43 |
![]() |
5 | Primorje Tosla Nutricosmetics | 22 | 41 |
![]() |
6 | Krim Hubat | 23 | 35 |
![]() |
7 | ŽNK Cerklje | 23 | 29 |
![]() |
8 | Aluminij | 22 | 17 |
![]() |
9 | Novogradnje MB Tabor | 23 | 8 |
![]() |
10 | ŽNK Gažon Le-log | 23 | 4 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Mirjam Kastelec | 40 |
2. | Ana Milović | 35 |
3. | Špela Kolbl | 34 |
4. | Yana Malakhova | 24 |
5. | Noelle Vilčnik | 22 |
6. | Sara Makovec | 20 |
7. | Anja Eferl | 19 |
Ula Omerzu | 19 | |
9. | Barbara Kralj | 17 |
Gaja Bizjak | 17 | |
Zala Omerza | 17 | |
12. | Manja Rogan | 16 |
Lea Dolinar | 16 | |
14. | Jerca Plevel | 14 |
15. | Daša Dolenšek | 13 |
16. | Neli Hofman | 12 |
17. | Marija Capuder | 11 |
Varja Špiler | 11 | |
19. | Živa Rakovec | 10 |
Marcela Kos | 10 |