Sodniki: | Janković Vanja (glavni sodnik), Buh Helena (1. pomoč), Durić Mediha (2. pomoč) |
Delegat: | Karlin Marko |
Št. gledalcev: | 80 |
ŽNK Radomlje Medex | |||
---|---|---|---|
Z |
ŽNK Radomlje Medex | 11 : 1 | Aluminij |
Z |
Krim Hubat | 0 : 4 | ŽNK Radomlje Medex |
P |
ŽNK Radomlje Medex | 0 : 2 | ŽNK Ljubljana |
Z |
ŽNK Gažon Le-log | 0 : 3 | ŽNK Radomlje Medex |
P |
ŽNK Radomlje Medex | 2 : 5 | ŽNK Mura Nona |
ŽNK Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
ŽNK Mura Nona | 3 : 0 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
P |
ŽNK Olimpija Ljubljana | 1 : 3 | Primorje Tosla Nutricosmetics |
Z |
Novogradnje MB Tabor | 0 : 6 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
Z |
ŽNK Olimpija Ljubljana | 9 : 0 | Aluminij |
Z |
Krim Hubat | 0 : 5 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ŽNK Radomlje | 28 | 2 | 3 | 23 | 19 | ||
ŽNK Olimpija Ljubljana | 28 | 23 | 3 | 2 | 101 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Radomlje | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||
ŽNK Olimpija Ljubljana | 13 | 11 | 1 | 1 | 39 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
ŽNK Radomlje | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | ||
ŽNK Olimpija Ljubljana | 15 | 12 | 2 | 1 | 62 |
24/25 | 9.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 20.10.2024, ob 15.00 | ŽNK Radomlje Medex | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:0) |
23/24 | 24.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 19.05.2024, ob 13.00 | ŽNK Radomlje Medex | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:3) |
23/24 | 21.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 28.04.2024, ob 16.30 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje Medex | 6:0 | (1:0) |
23/24 | 18.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 29.03.2024, ob 15.30 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 4:1 | (2:1) |
23/24 | 9.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 23.11.2023, ob 13.30 | ŽNK Radomlje Medex | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:5 | (0:2) |
22/23 | 19.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 13.05.2023, ob 17.30 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 5:1 | (2:1) |
22/23 | 16.krog | Domžale, Športni park Domžale - igrišče z UT, 16.04.2023, ob 16.00 | ŽNK Radomlje Medex | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:5 | (0:0) |
22/23 | 14.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 26.03.2023, ob 15.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 2:0 | (0:0) |
22/23 | 7.krog | Radomlje, Športni park Radomlje, 16.10.2022, ob 15.30 | ŽNK Radomlje Medex | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 1:1 | (1:1) |
21/22 | 18.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 01.05.2022, ob 17.00 | ŽNK Radomlje | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 1:3 | (0:1) |
21/22 | 13.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 13.03.2022, ob 15.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 4:1 | (3:0) |
21/22 | 6.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 03.10.2021, ob 16.00 | ŽNK Radomlje | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:5 | (0:3) |
20/21 | 17.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 25.04.2021, ob 17.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 6:0 | (3:0) |
20/21 | 11.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 22.11.2020, ob 13.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 5:0 | (2:0) |
20/21 | 4.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 30.08.2020, ob 11.00 | ŽNK Radomlje | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 1:7 | (0:2) |
19/20 | 6.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 29.09.2019, ob 16.00 | ŽNK Olimpija | - | ŽNK Radomlje | 8:0 | (2:0) |
18/19 | 19.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 12.05.2019, ob 17.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 3:3 | (2:0) |
18/19 | 12.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 25.11.2018, ob 14.00 | ŽNK Moje-lece.si Radomlje | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:1) |
18/19 | 5.krog | Ljubljana, Športni park Kodeljevo, 21.11.2018, ob 14.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 4:1 | (0:1) |
17/18 | 21.krog | Radomlje, Športni park Radomlje, 27.05.2018, ob 17.30 | ŽNK Moje-lece.si Radomlje | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) |
17/18 | 13.krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT, 18.03.2018, ob 11.00 | ŽNK Moje-lece.si Radomlje | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 2:1 | (1:1) |
17/18 | 4.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 24.09.2017, ob 11.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 0:2 | (0:1) |
16/17 | 20.krog | Bežigrad, Jama-umetna trava, 21.05.2017, ob 17.30 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 4:0 | (3:0) |
16/17 | 14.krog | Radomlje, ŠP Radomlje - Umetna trava, 17.04.2017, ob 17.00 | ŽNK Moje-lece.si Radomlje | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:2 | (0:0) |
16/17 | 5.krog | Bežigrad, Jama-umetna trava, 09.10.2016, ob 16.00 | ŽNK Olimpija Ljubljana | - | ŽNK Radomlje | 6:1 | (3:0) |
15/16 | 19.krog | Ljubljana, ŠC Jama,Ljubljana-um.trava, 15.05.2016, ob 17.00 | - | ŽNK Radomlje | 1:1 | (0:0) | |
15/16 | 18.krog | Radomlje, ŠP Radomlje - Um. trava, 08.05.2016, ob 17.00 | - | ŽNK Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:0) | |
15/16 | 9.krog | Kodeljevo, Kodeljevo-umetna trava, 08.11.2015, ob 18.00 | - | ŽNK Radomlje | 4:2 | (0:1) |
9. krog | ||
---|---|---|
ŽNK Cerklje | 0 : 5 | ŽNK Mura Nona |
ŽNK Radomlje Medex | 0 : 3 | ŽNK Olimpija Ljubljana |
ŽNK Gažon Le-log | 0 : 3 | Primorje Tosla Nutricosmetics |
Krim Hubat | 2 : 0 | Aluminij |
ŽNK Ljubljana | 11 : 0 | Novogradnje MB Tabor |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ŽNK Mura Nona | 16 | 48 |
![]() |
2 | ŽNK Olimpija Ljubljana | 16 | 39 |
![]() |
3 | ŽNK Ljubljana | 15 | 29 |
![]() |
4 | ŽNK Radomlje Medex | 15 | 28 |
![]() |
5 | Primorje Tosla Nutricosmetics | 16 | 26 |
![]() |
6 | ŽNK Cerklje | 16 | 22 |
![]() |
7 | Krim Hubat | 15 | 22 |
![]() |
8 | Aluminij | 16 | 13 |
![]() |
9 | Novogradnje MB Tabor | 15 | 3 |
![]() |
10 | ŽNK Gažon Le-log | 16 | 0 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ana Milović | 35 |
2. | Mirjam Kastelec | 29 |
3. | Špela Kolbl | 21 |
4. | Sara Makovec | 20 |
5. | Anja Eferl | 18 |
6. | Yana Malakhova | 17 |
7. | Noelle Vilčnik | 16 |
Manja Rogan | 16 | |
9. | Zala Omerza | 15 |
Ula Omerzu | 15 | |
11. | Neli Hofman | 11 |
Lea Dolinar | 11 | |
13. | Jerca Plevel | 9 |
Laura Šenk | 9 | |
Varja Špiler | 9 | |
Daša Dolenšek | 9 | |
17. | Marija Capuder | 8 |
Gaja Bizjak | 8 | |
Metka Markočič | 8 | |
Maša Osojnik | 8 |