
Sodniki: | Miklavc Jaroš (glavni sodnik), Kresnik Urban (1. pomoč), Racaj Fatlind (2. pomoč) |
Delegat: | Zalar Jure |
Št. gledalcev: | 110 |
Dravograd | |||
---|---|---|---|
N |
Dravograd | 1 : 1 | Brežice 1919 |
P |
Krško Šentjernej | 5 : 0 | Dravograd |
P |
Dravograd | 1 : 3 | Rogaška |
P |
Mura | 5 : 0 | Dravograd |
Z |
Dravograd | 5 : 0 | Jarenina |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
P |
Aluminij | 0 : 1 | Mura |
Z |
Jarenina | 0 : 5 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 7 : 0 | Rudar Velenje |
Z |
A2S Celje | 0 : 5 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 10 : 0 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Koroška Dravograd | 40 | 14 | 7 | 19 | 52 | ||
Aluminij | 40 | 19 | 7 | 14 | 84 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Koroška Dravograd | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | ||
Aluminij | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
NK Koroška Dravograd | 20 | 6 | 2 | 12 | 21 | ||
Aluminij | 20 | 12 | 2 | 6 | 53 |
22/23 | 17.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT, 12.03.2023, ob 11.00 | Aluminij | - | Dravograd | 6:1 | (3:0) |
22/23 | 4.krog | Dravograd, Športni center Dravograd-igrišče z UT, 31.08.2022, ob 11.00 | Dravograd | - | Aluminij | 2:2 | (0:1) |
21/22 | 18.krog | Dravograd, Športni center Dravograd-igrišče z UT, 13.04.2022, ob 17.00 | Dravograd | - | Aluminij | 0:2 | (0:0) |
21/22 | 15.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT, 26.03.2022, ob 11.00 | Aluminij | - | Dravograd | 3:2 | (2:1) |
20/21 | 6.krog | Dravograd, Športni center Dravograd-igrišče z UT, 12.09.2020, ob 11.00 | Dravograd | - | Aluminij | 0:5 | (0:1) |
19/20 | 10.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 12.10.2019, ob 11.00 | Aluminij | - | Dravograd | 3:0 | (1:0) |
18/19 | 20.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT, 13.04.2019, ob 11.00 | Aluminij | - | Dravograd | 1:2 | (1:1) |
18/19 | 7.krog | Dravograd, Športni center Dravograd-igrišče z UT, 22.09.2018, ob 11.00 | Dravograd | - | Aluminij | 0:0 | (0:0) |
17/18 | 14.krog | Dravograd, Športni center Dravograd-igrišče z UT, 04.11.2017, ob 11.00 | Koroška Dravograd | - | Aluminij | 1:1 | (0:0) |
17/18 | 1.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 19.08.2017, ob 11.00 | Aluminij | - | Koroška Dravograd | 8:0 | (3:0) |
16/17 | 15.krog | Dravograd, Športni center-umetna trava, 19.11.2016, ob 11.00 | Dravograd-Avto Grubelnik | - | Aluminij | 0:4 | (0:0) |
16/17 | 2.krog | Kidričevo, NK ALUMINIJ - pomožno igrišče 1 ; naravna trava, 14.09.2016, ob 16.30 | Aluminij | - | Dravograd-Avto Grubelnik | 4:0 | (3:0) |
15/16 | 20.krog | Dravograd-športni center, Umetna trava, 13.04.2016, ob 17.00 | - | 1:1 | (0:1) | ||
15/16 | 7.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 19.09.2015, ob 11.00 | - | 8:0 | (3:0) | ||
14/15 | 15.krog | Dravograd, ŠC Dravograd-umetna trava, 15.11.2014, ob 11.00 | - | 3:2 | (2:0) | ||
14/15 | 2.krog | Kidričevo, NK Aluminij - umetna trava, 20.08.2014, ob 11.00 | - | 0:1 | (0:1) | ||
13/14 | 24.krog | Dravograd, ŠC Dravograd - umetna trava, 24.04.2014, ob 17.30 | - | 2:4 | (1:2) | ||
13/14 | 9.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 21.09.2013, ob 11.00 | - | 2:0 | (0:0) | ||
12/13 | 22.krog | Športni center Dravograd, umetna trava, 13.04.2013, ob 11.00 | - | 0:2 | (0:0) | ||
12/13 | 7.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 08.09.2012, ob 11.00 | - | 6:0 | (3:0) | ||
11/12 | 16.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 27.11.2011, ob 11.00 | - | 1:0 | (1:0) | ||
11/12 | 1.krog | Dravograd, Športni center, 18.08.2011, ob 18.00 | - | 0:4 | (0:2) | ||
10/11 | 25.krog | Dravograd, Športni center Dravograd, 23.04.2011, ob 10.30 | - | 3:0 | (1:0) | ||
10/11 | 10.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 09.10.2010, ob 10.00 | - | 1:1 | (1:1) | ||
09/10 | 21.krog | Dravograd, ŠPORTNI CENTER DRAVOGRAD, 03.04.2010, ob 14.00 | - | 0:2 | (0:1) | ||
09/10 | 6.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij, 13.09.2009, ob 11.00 | - | 0:3 | (0:1) | ||
08/09 | 22.krog | Dravograd, ŠPRTNI CENTER DRAVOGRAD, 11.04.2009, ob 11.00 | - | 4:0 | (3:0) | ||
08/09 | 7.krog | Kidričevo, Športni park NK ALUMINIJ, 20.09.2008, ob 11.00 | - | 1:4 | (1:0) | ||
07/08 | 18.krog | Kidričevo, Športni park NK ALUMINIJ, 05.04.2008, ob 11.00 | - | 0:3 | (0:1) | ||
07/08 | 5.krog | Dravograd - umetna trava, Dravograd - umetna trava, 08.09.2007, ob 11.00 | - | 3:0 | (0:0) | ||
06/07 | 20.krog | Dravograd, Dravograd - umetna trava, 14.04.2007, ob 11.00 | - | 1:1 | (1:0) | ||
06/07 | 7.krog | Kidričevo, Kidričevo, 23.09.2006, ob 16.30 | - | 2:2 | (2:1) | ||
05/06 | 15.krog | Dravograd - umetna trava, 19.11.2005, ob 11.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
05/06 | 2.krog | Kidričevo, 20.08.2005, ob 18.00 | - | 3:0 | (1:0) | ||
04/05 | 23.krog | Dravograd, 13.05.2005, ob 17.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
04/05 | 10.krog | Kidričevo, 16.10.2004, ob 10.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
03/04 | 18.krog | Dravograd, 10.04.2004, ob 11.00 | - | 4:0 | (2:0) | ||
03/04 | 5.krog | Kidričevo, 07.09.2003, ob 11.00 | - | 0:2 | (0:1) | ||
02/03 | 16.krog | Kidričevo, 15.03.2003, ob 15.00 | - | 3:0 | (2:0) | ||
02/03 | 3.krog | Dravograd, 28.08.2002, ob 17.00 | - | 5:1 | (4:0) |
4. krog | ||
---|---|---|
Roho VBO | 3 : 3 | Jarenina |
Dravograd | 2 : 2 | Aluminij |
Maribor | 13 : 0 | Drava Ptuj |
Rogaška | 1 : 5 | A2S Celje |
Brežice 1919 | 3 : 5 | Šampion |
Mura | 4 : 0 | Rudar Velenje |
Krško Šentjernej | 3 : 0 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 26 | 69 |
![]() |
2 | Mura | 26 | 65 |
![]() |
3 | Aluminij | 26 | 62 |
![]() |
4 | Krško Šentjernej | 26 | 60 |
![]() |
5 | A2S Celje | 26 | 52 |
![]() |
6 | Rogaška | 26 | 41 |
![]() |
7 | Roho VBO | 26 | 36 |
![]() |
8 | Rudar Velenje | 26 | 36 |
![]() |
9 | Dravograd | 26 | 28 |
![]() |
10 | Šampion | 26 | 21 |
![]() |
11 | Drava Ptuj | 26 | 20 |
![]() |
12 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 26 | 13 |
![]() |
13 | Jarenina | 26 | 13 |
![]() |
14 | Brežice 1919 | 26 | 9 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Vid Tramšek | 29 |
2. | Tilen Letonja | 28 |
3. | Tian Nai Koren | 27 |
4. | Jaša Maričić | 26 |
5. | Gal Napečnik | 24 |
6. | Timotej Pucelj | 23 |
7. | Gal Herček | 20 |
8. | Florijan Mežnar | 18 |
Nejc Viher | 18 | |
10. | Alin Mujaković | 16 |
Maks Horvat | 16 | |
12. | Jan Kovačič | 15 |
Tai Luka Modrič | 15 | |
Jure Kosi | 15 | |
Rok Dvojmoč | 15 | |
16. | Peter Rahle | 14 |
17. | Anže Rakovec | 13 |
Žan Meško | 13 | |
19. | Nejc Bencak | 12 |
Luka Adrinek | 12 |