
Sodniki: | Narat Filip (glavni sodnik), Vasle Žan Luka (1. pomoč), Šeško Nik (2. pomoč) |
Delegat: | Pilipović Zdravko |
Št. gledalcev: | 50 |
Krško Šentjernej | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 4 : 1 | Krško Šentjernej |
Z |
Krško Šentjernej | 5 : 0 | Dravograd |
Z |
Brežice 1919 | 0 : 4 | Krško Šentjernej |
Z |
Krško Šentjernej | 5 : 0 | Roho VBO |
Z |
Krško Šentjernej | 3 : 2 | Rogaška |
Aluminij | |||
---|---|---|---|
P |
Aluminij | 0 : 1 | Mura |
Z |
Jarenina | 0 : 5 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 7 : 0 | Rudar Velenje |
Z |
A2S Celje | 0 : 5 | Aluminij |
Z |
Aluminij | 10 : 0 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krško | 24 | 6 | 2 | 16 | 21 | ||
Aluminij | 24 | 16 | 2 | 6 | 43 | ||
Stadion Matije Gubca | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krško | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | ||
Aluminij | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | ||
Športni park Kidričevo | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Krško | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||
Aluminij | 12 | 9 | 0 | 3 | 25 |
22/23 | 15.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT, 11.11.2022, ob 18.00 | Aluminij | - | Krško Šentjernej | 3:1 | (1:1) |
22/23 | 2.krog | Krško, Stadion M. Gubec Krško - igrišče z UT, 20.08.2022, ob 17.00 | Krško | - | Aluminij | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Krško, Stadion M. Gubec Krško - igrišče z UT, 11.09.2021, ob 11.00 | Krško | - | Aluminij | 0:5 | (0:4) |
20/21 | 12.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 17.10.2020, ob 11.00 | Aluminij | - | Krško | 1:0 | (1:0) |
19/20 | 16.krog | Krško, Stadion M. Gubec Krško - igrišče z UT, 24.11.2019, ob 13.30 | Krško | - | Aluminij | 0:2 | (0:1) |
19/20 | 3.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 31.08.2019, ob 11.00 | Aluminij | - | Krško | 0:1 | (0:0) |
18/19 | 16.krog | Krško, Stadion M. Gubec Krško - igrišče z UT, 25.11.2018, ob 14.00 | Krško | - | Aluminij | 5:0 | (3:0) |
18/19 | 3.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - pom.igr. 1, 01.09.2018, ob 11.00 | Aluminij | - | Krško | 0:1 | (0:1) |
17/18 | 17.krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT, 17.03.2018, ob 11.00 | Aluminij | - | Krško | 2:0 | (1:0) |
17/18 | 4.krog | Krško, Stadion M. Gubec Krško - igrišče z UT, 30.08.2017, ob 17.00 | Krško | - | Aluminij | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 19.krog | Kidričevo, NK ALUMINIJ - umetna trava, 02.04.2017, ob 11.00 | Aluminij | - | Krško | 4:1 | (1:0) |
16/17 | 6.krog | Krško, Športni park Matija Gubec - umetna trava, 10.09.2016, ob 17.00 | Krško | - | Aluminij | 0:2 | (0:2) |
15/16 | 22.krog | Krško, Matija Gubec - umetna trava, 19.04.2016, ob 17.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
15/16 | 9.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 03.10.2015, ob 11.00 | - | 2:1 | (2:1) | ||
14/15 | 24.krog | Krško, Matija Gubec - umetna trava, 16.05.2015, ob 11.00 | - | 2:2 | (0:2) | ||
14/15 | 11.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 09.10.2014, ob 16.00 | - | 3:0 | (2:0) | ||
13/14 | 21.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 09.04.2014, ob 15.00 | - | 1:3 | (0:0) | ||
13/14 | 6.krog | Krško, Matija Gubec - umetna trava, 31.08.2013, ob 17.00 | - | 1:0 | (0:0) | ||
12/13 | 28.krog | Kidričevo, NK Aluminij - naravna trava, 01.06.2013, ob 11.00 | - | 5:0 | (1:0) | ||
12/13 | 13.krog | Krško, Matije Gubca-umetna trava, 20.10.2012, ob 15.30 | - | 2:2 | (1:1) | ||
03/04 | 16.krog | Na igrišču v Brežicah, 27.03.2004, ob 15.00 | - | 1:2 | (1:1) | ||
03/04 | 3.krog | Kidričevo, 23.08.2003, ob 17.00 | - | 2:0 | (1:0) | ||
02/03 | 24.krog | Kidričevo, 10.05.2003, ob 16.30 | - | 2:1 | (1:0) | ||
02/03 | 11.krog | Brežice, 26.10.2002, ob 13.30 | - | 0:1 | (0:0) |
2. krog | ||
---|---|---|
Mura | 8 : 0 | Kety Emmi&Impol Bistrica |
Dravograd | 0 : 0 | Maribor |
Brežice 1919 | 2 : 3 | Drava Ptuj |
Krško Šentjernej | 0 : 1 | Aluminij |
Jarenina | 1 : 4 | A2S Celje |
Roho VBO | 3 : 0 | Rudar Velenje |
Rogaška | 3 : 0 | Šampion |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 26 | 69 |
![]() |
2 | Mura | 26 | 65 |
![]() |
3 | Aluminij | 26 | 62 |
![]() |
4 | Krško Šentjernej | 26 | 60 |
![]() |
5 | A2S Celje | 26 | 52 |
![]() |
6 | Rogaška | 26 | 41 |
![]() |
7 | Roho VBO | 26 | 36 |
![]() |
8 | Rudar Velenje | 26 | 36 |
![]() |
9 | Dravograd | 26 | 28 |
![]() |
10 | Šampion | 26 | 21 |
![]() |
11 | Drava Ptuj | 26 | 20 |
![]() |
12 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 26 | 13 |
![]() |
13 | Jarenina | 26 | 13 |
![]() |
14 | Brežice 1919 | 26 | 9 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Vid Tramšek | 29 |
2. | Tilen Letonja | 28 |
3. | Tian Nai Koren | 27 |
4. | Jaša Maričić | 26 |
5. | Gal Napečnik | 24 |
6. | Timotej Pucelj | 23 |
7. | Gal Herček | 20 |
8. | Florijan Mežnar | 18 |
Nejc Viher | 18 | |
10. | Alin Mujaković | 16 |
Maks Horvat | 16 | |
12. | Jan Kovačič | 15 |
Tai Luka Modrič | 15 | |
Jure Kosi | 15 | |
Rok Dvojmoč | 15 | |
16. | Peter Rahle | 14 |
17. | Anže Rakovec | 13 |
Žan Meško | 13 | |
19. | Nejc Bencak | 12 |
Luka Adrinek | 12 |