IZRAEL - SLOVENIJA
Sodniki: | Nadarevič Denis (glavni sodnik), Cerar Simon (1. pomoč), Vidergar Matej (2. pomoč) |
Delegat: | Rogelj Roman |
Št. gledalcev: | 80 |
Bravo Publikum | |||
---|---|---|---|
N |
Krško | 3 : 3 | Bravo Publikum |
Z |
Bravo Publikum | 4 : 1 | Mura |
P |
Krka | 3 : 2 | Bravo Publikum |
P |
Bravo Publikum | 1 : 3 | Maribor |
P |
Kalcer Radomlje | 1 : 0 | Bravo Publikum |
Domžale | |||
---|---|---|---|
N |
Olimpija Ljubljana | 0 : 0 | Domžale |
N |
Domžale | 1 : 1 | Krško |
P |
Mura | 1 : 0 | Domžale |
N |
Domžale | 2 : 2 | Krka |
N |
Maribor | 1 : 1 | Domžale |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravo Publikum | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | ||
Domžale | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
Bravo Publikum | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | ||
Domžale | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | ||
Športni park | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Bravo Publikum | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
Domžale | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 |
18/19 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Ljubljana, 30.09.2018, ob 13.00 | Bravo Publikum | - | Domžale | 0:1 | (0:0) |
17/18 | 20.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - pomožno igrišče, 08.04.2018, ob 13.00 | Bravo Publikum | - | Domžale | 0:1 | (0:1) |
17/18 | 7.krog | Domžale, Športni park Domžale - pomožno igr., 24.09.2017, ob 11.00 | Domžale | - | Bravo Publikum | 1:0 | (0:0) |
16/17 | 24.krog | Ljubljana, ŠPL naravna trava, 14.05.2017, ob 10.00 | Bravo Publikum | - | Domžale | 1:1 | (1:0) |
16/17 | 11.krog | Domžale, ŠP - umetna trava, 26.11.2016, ob 11.00 | Domžale | - | Bravo Publikum | 1:0 | (1:0) |
15/16 | 17.krog | Ljubljana, ŠPL-pomožno igrišlče, 05.12.2015, ob 11.00 | - | 1:1 | (1:1) | ||
15/16 | 2.krog | Domžale, ŠP Domžale - Pomožno igrišče, 09.09.2015, ob 15.00 | - | 1:2 | (1:0) | ||
14/15 | 30.krog | Domžale, ŠP Domžale - umetna trava, 30.05.2015, ob 15.30 | - | 3:0 | (2:0) | ||
14/15 | 15.krog | ljubljana, ŠPL, 02.11.2014, ob 11.00 | - | 1:1 | (0:1) | ||
13/14 | 17.krog | Ljubljana, ŠPL umetna trava, 23.11.2013, ob 11.00 | - | 0:1 | (0:0) | ||
13/14 | 2.krog | Domžale, Umetna trava, 13.08.2013, ob 20.00 | - | 2:0 | (2:0) | ||
12/13 | 25.krog | Domžale, ŠP Domžale - umetna trava, 05.06.2013, ob 16.00 | - | 2:0 | (0:0) | ||
12/13 | 10.krog | Ljubljana, ŠPL - umetna trava, 20.10.2012, ob 14.00 | - | 1:2 | (0:1) | ||
11/12 | 23.krog | Domžale, ŠP Domžale - umetna trava, 07.04.2012, ob 13.00 | - | 3:4 | (1:3) | ||
11/12 | 8.krog | Ljubljana, Ježica - umetna trava, 01.10.2011, ob 14.00 | - | 0:0 | (0:0) | ||
10/11 | 28.krog | Domžale, Umetna trava, 04.06.2011, ob 17.00 | - | 2:0 | (0:0) | ||
10/11 | 13.krog | Ljubljana, Ježica, 13.11.2010, ob 12.00 | - | 3:0 | (1:0) |
20. krog | ||
---|---|---|
Koper | 1 : 0 | Olimpija Ljubljana |
Mura | 5 : 1 | Gorica |
Krško | 0 : 2 | VOC Celje |
Bravo Publikum | 0 : 1 | Domžale |
Maribor | 0 : 0 | Aluminij |
Kalcer Radomlje | 0 : 3 | Triglav Kranj |
Krka | 0 : 3 | Interblock |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 26 | 63 |
![]() |
2 | Domžale | 26 | 54 |
![]() |
3 | VOC Celje | 26 | 47 |
![]() |
4 | Aluminij | 26 | 44 |
![]() |
5 | Krško | 26 | 43 |
![]() |
6 | Mura | 26 | 38 |
![]() |
7 | Olimpija Ljubljana | 26 | 37 |
![]() |
8 | Triglav Kranj | 26 | 36 |
![]() |
9 | Bravo Publikum | 26 | 31 |
![]() |
10 | Koper | 26 | 30 |
![]() |
11 | Interblock | 26 | 23 |
![]() |
12 | Kalcer Radomlje | 26 | 23 |
![]() |
13 | Krka | 26 | 20 |
![]() |
14 | Gorica | 26 | 19 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Nick Hanik Horvat | 21 |
2. | Žan Vipotnik | 16 |
3. | Albin Ahmetaj | 15 |
4. | Gal Žinič | 14 |
David Flakus Bosilj | 14 | |
6. | Rok Jakomin | 13 |
7. | Robert Čakš | 12 |
8. | Nejc Benko | 11 |
9. | Martin Pečar | 10 |
Anis Đuzić | 10 | |
Tian Pantelić | 10 | |
12. | Edison Destani | 9 |
13. | Luka Mesarič | 8 |
Gašper Koritnik | 8 | |
Filip Sivonjić | 8 | |
Blaž Kanalec | 8 | |
Rok Frešer | 8 | |
Rene Prodanović | 8 | |
19. | Kristian Dakič | 7 |
Rok Gorenc | 7 |