
Sodniki: | Franca Kristofer (glavni sodnik), Maver Matija (1. pomoč), Pećanac Đorđe (2. pomoč) |
Delegat: | Stenovec Darko |
Št. gledalcev: | 100 |
Olimpija Ljubljana | |||
---|---|---|---|
P |
Maribor | 6 : 0 | Olimpija Ljubljana |
N |
Olimpija Ljubljana | 2 : 2 | A2S Celje |
P |
Domžale | 4 : 1 | Olimpija Ljubljana |
Z |
Olimpija Ljubljana | 3 : 1 | Tinex Šenčur |
Z |
Olimpija Ljubljana | 1 : 0 | Ilirija Extra-Lux |
A2S Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
A2S Celje | 5 : 2 | Domžale |
N |
Olimpija Ljubljana | 2 : 2 | A2S Celje |
N |
A2S Celje | 2 : 2 | Ilirija Extra-Lux |
P |
Aluminij | 2 : 1 | A2S Celje |
Z |
A2S Celje | 1 : 0 | Brinje Grosuplje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpija Ljubljana | 31 | 11 | 8 | 12 | 41 | ||
Celje | 31 | 12 | 8 | 11 | 35 | ||
Stadion Stožice Ljubljana | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | ||
Celje | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Olimpija Ljubljana | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | ||
Celje | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 |
24/25 | 17.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 01.03.2025, ob 13.00 | Olimpija Ljubljana | - | A2S Celje | 2:2 | (1:2) |
24/25 | 4.krog | Stadion Olimp Celje, 04.09.2024, ob 17.00 | A2S Celje | - | Olimpija Ljubljana | 4:2 | (2:0) |
23/24 | 26.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 18.05.2024, ob 17.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:2 | (1:1) |
23/24 | 13.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 04.11.2023, ob 15.00 | A2S Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 19.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 31.03.2023, ob 11.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
22/23 | 6.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 03.09.2022, ob 13.30 | A2S Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (1:0) |
21/22 | 14.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 21.11.2021, ob 11.30 | A2S Celje | - | Olimpija Ljubljana | 0:3 | (0:0) |
21/22 | 1.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 07.08.2021, ob 11.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 2:3 | (0:1) |
20/21 | 5.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 13.09.2020, ob 15.30 | A2S Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 14.krog | Celje - Skalna klet, Stadion Skalna klet Celje, 01.12.2019, ob 11.00 | VOC Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:0) |
19/20 | 1.krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - pomožno igrišče, 18.08.2019, ob 10.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 4:0 | (3:0) |
18/19 | 20.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 13.04.2019, ob 13.00 | VOC Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:5 | (0:1) |
18/19 | 7.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 22.09.2018, ob 14.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
17/18 | 21.krog | Vransko, Stadion Videm Vransko, 14.04.2018, ob 11.00 | VOC Celje | - | Olimpija Ljubljana | 1:1 | (0:1) |
17/18 | 8.krog | Ljubljana, Športni park Jama Lj.-Bežigrad-igr. z UT, 30.09.2017, ob 11.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 0:1 | (0:0) |
16/17 | 23.krog | Štore, Na Lipi v Štorah, 07.05.2017, ob 15.00 | Celje | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (1:0) |
16/17 | 10.krog | Ljubljana, ŠC Jama za Bežigradom, umetna trava, 15.10.2016, ob 13.00 | Olimpija Ljubljana | - | Celje | 1:0 | (1:0) |
15/16 | 27.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 07.05.2016, ob 15.00 | - | Olimpija Ljubljana | 1:0 | (0:0) | |
15/16 | 12.krog | Ljubljana, ŠC Jama Ljubljana, 24.10.2015, ob 13.00 | - | Celje | 1:2 | (1:1) | |
14/15 | 17.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 15.11.2014, ob 12.00 | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) | |
14/15 | 2.krog | Ljubljana-Bežigrad, Jama umetna trava, 13.08.2014, ob 15.30 | - | Celje | 4:2 | (1:0) | |
13/14 | 24.krog | Celje, OLIMP - umetna trava, 19.04.2014, ob 14.00 | - | Olimpija Ljubljana | 0:1 | (0:1) | |
13/14 | 9.krog | Ljubljanma, ŠC Jama - umetna trava, 02.10.2013, ob 14.00 | - | Celje | 3:0 | (2:0) | |
12/13 | 17.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 10.03.2013, ob 13.00 | - | Olimpija Ljubljana | 1:2 | (0:0) | |
12/13 | 2.krog | Ljubljana, Jama, umetna trava, 18.08.2012, ob 16.00 | - | Celje | 0:1 | (0:0) | |
11/12 | 28.krog | Ljubljana, ŠC Jama Ljubljana, 09.06.2012, ob 15.00 | - | Celje | 1:0 | (0:0) | |
11/12 | 13.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 05.11.2011, ob 12.00 | - | Olimpija Ljubljana | 2:0 | (0:0) | |
10/11 | 30.krog | Ljubljana, Lj.Bežigrad-umetna trava, 12.06.2011, ob 15.00 | - | Celje | 3:1 | (1:0) | |
10/11 | 15.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 19.02.2011, ob 12.00 | - | Olimpija Ljubljana | 0:0 | (0:0) | |
09/10 | 23.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 10.04.2010, ob 14.00 | - | Olimpija Ljubljana | 3:0 | (1:0) | |
09/10 | 8.krog | Ljubljana, "Jama" Centralnega stadiona, 19.09.2009, ob 14.00 | - | Celje | 1:1 | (1:0) |
17. krog | ||
---|---|---|
Domžale | 6 : 1 | Tinex Šenčur |
Radomlje | 3 : 0 | Krka |
Olimpija Ljubljana | 2 : 2 | A2S Celje |
Ilirija Extra-Lux | 3 : 3 | Maribor |
Aluminij | 4 : 0 | Nafta 1903 |
Brinje Grosuplje | 2 : 0 | Mura |
Koper | 2 : 4 | Bravo OTP banka |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Maribor | 18 | 50 |
![]() |
2 | Domžale | 18 | 38 |
![]() |
3 | Radomlje | 18 | 36 |
![]() |
4 | Brinje Grosuplje | 18 | 33 |
![]() |
5 | A2S Celje | 18 | 30 |
![]() |
6 | Bravo OTP banka | 18 | 28 |
![]() |
7 | Aluminij | 18 | 26 |
![]() |
8 | Olimpija Ljubljana | 18 | 25 |
![]() |
9 | Mura | 18 | 24 |
![]() |
10 | Nafta 1903 | 18 | 21 |
![]() |
11 | Tinex Šenčur | 18 | 16 |
![]() |
12 | Koper | 18 | 13 |
![]() |
13 | Ilirija Extra-Lux | 18 | 10 |
![]() |
14 | Krka | 18 | 5 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Tian Nai Koren | 26 |
2. | Tilen Letonja | 16 |
3. | Andrej Pečar | 11 |
Maj Pirc | 11 | |
Žiga Kranjc | 11 | |
6. | Jan Balažic | 9 |
Stefan Brankovski | 9 | |
Nejc Bencak | 9 | |
9. | Svit Hočevar | 8 |
10. | David Jereb | 7 |
Jan Rok Cijak | 7 | |
Jaša Maričić | 7 | |
Tristan Kotar | 7 | |
Eso Hankušić | 7 | |
Andraž Koritnik | 7 | |
Luka Kušić | 7 | |
17. | Maks Horvat | 6 |
Peter Rahle | 6 | |
Maks Ljubenović | 6 | |
20. | Žan Orel | 5 |