
Sodniki: | Žnidaršič Andrej (glavni sodnik), Pavlin Gašper (1. pomoč), Berra Žiga (2. pomoč) |
Delegat: | Komel Otmar |
Št. gledalcev: | 350 |
FC Koper | |||
---|---|---|---|
P |
FC Koper | 0 : 1 | MIK CM Celje |
Z |
GoodyearEP Triglav | 0 : 1 | FC Koper |
Z |
FC Koper | 2 : 0 | Aluminij |
Z |
Svoboda LJ | 0 : 3 | FC Koper |
P |
Domžale | 5 : 2 | FC Koper |
MIK CM Celje | |||
---|---|---|---|
Z |
FC Koper | 0 : 1 | MIK CM Celje |
Z |
MIK CM Celje | 2 : 1 | Rudar Velenje |
Z |
Železničar | 0 : 1 | MIK CM Celje |
Z |
MIK CM Celje | 4 : 0 | Factor |
P |
Britof | 4 : 3 | MIK CM Celje |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koper | 46 | 22 | 8 | 16 | 99 | ||
Celje | 46 | 16 | 8 | 22 | 81 | ||
ŠRC Bonifika | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 23 | 9 | 7 | 7 | 58 | ||
Celje | 23 | 7 | 7 | 9 | 39 | ||
Arena Z'dežele | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Koper | 23 | 13 | 1 | 9 | 41 | ||
Celje | 23 | 9 | 1 | 13 | 42 |
24/25 | 17.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 06.12.2024, ob 14.00 | A2S Celje | - | Koper | 2:0 | (1:0) |
24/25 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper- atletski stadion, 19.08.2024, ob 17.30 | Koper | - | A2S Celje | 0:3 | (0:1) |
23/24 | 21.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper- atletski stadion, 08.03.2024, ob 15.00 | Koper | - | A2S Celje | 2:3 | (1:2) |
23/24 | 6.krog | Celje, Stadion Skalna klet Celje, 25.08.2023, ob 17.45 | A2S Celje | - | Koper | 0:3 | (0:1) |
22/23 | 21.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper- atletski stadion, 15.04.2023, ob 18.00 | Koper | - | Celje | 1:3 | (1:0) |
22/23 | 8.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 01.10.2022, ob 14.30 | A2S Celje | - | Koper | 0:4 | (0:2) |
21/22 | 24.krog | Celje - Skalna klet, Stadion Skalna klet Celje, 08.05.2022, ob 17.00 | A2S Celje | - | Koper | 1:2 | (1:1) |
21/22 | 11.krog | Koper, ŠRC Bonifika - pomožno igrišče NT 17', 30.10.2021, ob 17.30 | Koper | - | Celje | 2:2 | (0:1) |
20/21 | 9.krog | Koper, ŠRC Bonifika - pomožno igrišče NT 17', 10.10.2020, ob 17.00 | Koper | - | Celje | 2:2 | (1:2) |
19/20 | 8.krog | Celje, Štadion Z'dežele, 06.10.2019, ob 13.00 | VOC Celje | - | Koper | 0:2 | (0:2) |
17/18 | 22.krog | Koper, ŠRC Bonifika Koper, 18.04.2018, ob 17.30 | Koper | - | Celje | 1:3 | (1:0) |
17/18 | 9.krog | Celje, Stadion Olimp Celje, 07.10.2017, ob 14.30 | VOC Celje | - | Koper | 2:3 | (1:2) |
16/17 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, umetna trava, 15.04.2017, ob 15.00 | Koper | - | Celje | 3:1 | (2:0) |
16/17 | 7.krog | Celje, Olimp, 24.09.2016, ob 16.00 | VOC Celje | - | Koper | 0:2 | (0:1) |
15/16 | 21.krog | Koper, ŠRC Bonifika - naravna trava, 19.03.2016, ob 15.00 | - | Celje | 6:1 | (3:1) | |
15/16 | 6.krog | Celje, Arena Petrol-naravna trava, 13.09.2015, ob 16.00 | - | Koper | 0:1 | (0:1) | |
14/15 | 16.krog | Koper, ŠRC Bonifika-umetna trava, 20.11.2014, ob 17.00 | - | Celje | 4:1 | (1:0) | |
14/15 | 1.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 09.08.2014, ob 17.30 | - | Koper | 2:3 | (1:1) | |
13/14 | 28.krog | Celje, OLIMP-umetna trava, 17.05.2014, ob 17.00 | - | Koper | 0:2 | (0:1) | |
13/14 | 13.krog | Kopere, ŠRC Bonifika-umetna trava, 27.10.2013, ob 15.00 | - | Celje | 2:0 | (1:0) | |
12/13 | 28.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 01.06.2013, ob 17.30 | - | Koper | 1:1 | (0:0) | |
12/13 | 13.krog | Koper, ŠRC Bonifika - umetna trava, 11.11.2012, ob 14.00 | - | Celje | 3:1 | (0:1) | |
11/12 | 29.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 13.06.2012, ob 18.00 | - | Koper | 1:3 | (0:1) | |
11/12 | 14.krog | Koper, Šrc Bonifika, 12.11.2011, ob 14.00 | - | Celje | 4:4 | (2:0) | |
10/11 | 19.krog | Celje, Olimp - umetna trava, 12.03.2011, ob 14.00 | - | Koper | 6:2 | (1:0) | |
10/11 | 4.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 08.09.2010, ob 17.00 | - | Celje | 2:2 | (0:1) | |
09/10 | 20.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 18.03.2010, ob 16.00 | - | Celje | 0:1 | (0:0) | |
09/10 | 5.krog | Celje, Olimp, 29.08.2009, ob 17.00 | - | Koper | 5:1 | (3:1) | |
08/09 | 17.krog | Celje, Olimp, 06.12.2008, ob 13.30 | - | Koper | 0:2 | (0:0) | |
08/09 | 2.krog | Koper, ŠRC Bonifika, 09.08.2008, ob 18.00 | - | Celje | 1:1 | (0:0) | |
07/08 | 15.krog | Štadion Olimp - umetna trava, Štadion Olimp - umetna trava, 17.11.2007, ob 16.00 | - | Koper | 4:0 | (1:0) | |
07/08 | 2.krog | Koper - umetna trava, Koper - umetna trava, 11.08.2007, ob 18.00 | - | Celje | 1:1 | (0:1) | |
06/07 | 26.krog | Koper, Koper, 18.05.2007, ob 18.00 | - | Celje | 0:1 | (0:0) | |
06/07 | 13.krog | Štadion Olimp - umetna trava, Štadion Olimp - umetna trava, 04.11.2006, ob 14.00 | - | Koper | 0:2 | (0:0) | |
05/06 | 26.krog | Koper - umetna trava, Koper - umatna trava, 20.05.2006, ob 17.00 | - | Celje | 3:1 | (1:1) | |
05/06 | 13.krog | Štadion OLIMP-umetna trava, 05.11.2005, ob 14.00 | - | Koper | 6:0 | (0:0) | |
04/05 | 26.krog | Štadion Olimp - umetna trava, 05.06.2005, ob 18.00 | - | Koper | 2:4 | (0:2) | |
04/05 | 13.krog | Koper - igrišče z umetno travo, 06.11.2004, ob 14.00 | - | Celje | 8:2 | (3:0) | |
03/04 | 21.krog | Skalna klet-Celje, 08.05.2004, ob 18.00 | - | Koper | 3:2 | (1:1) | |
03/04 | 8.krog | Koper, 28.09.2003, ob 15.30 | - | Celje | 6:1 | (2:0) | |
02/03 | 23.krog | Na igrišču NK Olimp, Celje, 17.05.2003, ob 16.30 | - | Koper | 4:2 | (1:0) | |
02/03 | 10.krog | Na igrišču v Dekanih, 13.10.2002, ob 15.30 | - | Celje | 1:1 | (0:1) | |
01/02 | 25.krog | Koper, 18.05.2002, ob 16.30 | - | Celje | 6:3 | (1:2) | |
01/02 | 12.krog | Na igrišču NK Olimp, 20.10.2001, ob 15.00 | - | Koper | 1:0 | (1:0) | |
00/01 | 19.krog | NK Olimp, 07.04.2001, ob 17.00 | - | Koper | 2:0 | (0:0) | |
00/01 | 6.krog | Koper, Bonifika, 10.09.2000, ob 16.30 | - | Celje | 0:1 | (0:1) |
26. krog | ||
---|---|---|
Factor | 2 : 2 | NŠ Dravograd |
Britof | 2 : 0 | Hit Gorica |
Domžale | 3 : 1 | Aluminij |
Svoboda LJ | 1 : 1 | GoodyearEP Triglav |
FC Koper | 0 : 1 | MIK CM Celje |
Rudar Velenje | 0 : 0 | Maribor |
Železničar | 1 : 0 | Krka |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | FC Koper | 26 | 59 |
![]() |
2 | Maribor | 26 | 54 |
![]() |
3 | Domžale | 26 | 52 |
![]() |
4 | Rudar Velenje | 26 | 45 |
![]() |
5 | Factor | 26 | 43 |
![]() |
6 | Hit Gorica | 26 | 42 |
![]() |
7 | GoodyearEP Triglav | 26 | 41 |
![]() |
8 | MIK CM Celje | 26 | 41 |
![]() |
9 | Britof | 26 | 30 |
![]() |
10 | Aluminij | 26 | 28 |
![]() |
11 | Železničar | 26 | 27 |
![]() |
12 | NŠ Dravograd | 26 | 25 |
![]() |
13 | Svoboda LJ | 26 | 22 |
![]() |
14 | Krka | 26 | 5 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Vračko | 20 |
2. | David Satler | 19 |
3. | Rahen Sadiki | 16 |
4. | Roman Bezjak | 15 |
5. | Josip Iličić | 14 |
6. | Luka Majcen | 13 |
Željko Filipović | 13 | |
Dejan Džajić | 13 | |
Arlind Elshani | 13 | |
10. | Enes Rujović | 12 |
11. | Nik Omladič | 11 |
Jan Štrukelj | 11 | |
13. | Dejan Školnik | 9 |
Etien Velikonja | 9 | |
Dejan Djermanović | 9 | |
Beguš Haliti | 9 | |
Marijo Moćić | 9 | |
Gal Simič | 9 | |
19. | Žarko Dimitrov | 8 |
Luka Pavlin | 8 |