
Sodniki: | Bavrlić Dejan (glavni sodnik), Jamnik Jure (1. pomoč), Pahulje Erazem (2. pomoč) |
Delegat: | Kogej Milan |
Št. gledalcev: | 750 |
TKK Tolmin | |||
---|---|---|---|
Z |
TKK Tolmin | 2 : 0 | Fama Vipava |
Z |
Sava Kranj | 0 : 6 | TKK Tolmin |
Z |
TKK Tolmin | 2 : 0 | Eksist Žiri |
N |
Visoko | 1 : 1 | TKK Tolmin |
Z |
TKK Tolmin | 2 : 1 | Izola |
Fama Vipava | |||
---|---|---|---|
P |
TKK Tolmin | 2 : 0 | Fama Vipava |
P |
Fama Vipava | 1 : 4 | Adria |
P |
Šenčur | 3 : 0 | Fama Vipava |
N |
Fama Vipava | 1 : 1 | Slovan |
P |
Škofja Loka | 3 : 2 | Fama Vipava |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NK Tolmin | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | ||
NK Vipava | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Tolmin | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | ||
NK Vipava | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | ||
tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | |||
NK Tolmin | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
NK Vipava | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 |
22/23 | 26.krog | Tolmin, Športni park Brajda, Tolmin, 27.05.2023, ob 18.00 | TKK Tolmin | - | Fama Vipava | 2:0 | (2:0) |
22/23 | 13.krog | Vipava, Stadion Ob Beli Vipava, 06.11.2022, ob 14.00 | Fama Vipava | - | TKK Tolmin | 0:1 | (0:0) |
21/22 | 16.krog | Vipava, Stadion Ob Beli Vipava, 20.03.2022, ob 15.00 | Fama Vipava | - | TKK Tolmin | 0:0 | (0:0) |
21/22 | 3.krog | Tolmin, Športni park Brajda, Tolmin, 28.08.2021, ob 17.00 | TKK Tolmin | - | Fama Vipava | 0:0 | (0:0) |
20/21 | 9.krog | Vipava, Stadion Ob Beli Vipava, 28.04.2021, ob 17.00 | Fama Vipava | - | TKK Tolmin | 2:1 | (1:0) |
19/20 | 7.krog | Tolmin, Športni park Brajda, Tolmin, 28.09.2019, ob 16.00 | TKK Tolmin | - | Fama Vipava | 1:2 | (0:1) |
18/19 | 27.krog | Tolmin, Športni park Brajda, Tolmin, 25.05.2019, ob 17.30 | TKK Tolmin | - | Fama Vipava | 1:1 | (0:0) |
18/19 | 20.krog | Vipava, Stadion Ob Beli Vipava, 07.04.2019, ob 16.30 | Fama Vipava | - | TKK Tolmin | 2:2 | (1:0) |
18/19 | 13.krog | Tolmin, Športni park Brajda, Tolmin, 10.11.2018, ob 14.00 | TKK Tolmin | - | Fama Vipava | 1:2 | (0:1) |
18/19 | 6.krog | Vipava, Stadion Ob Beli Vipava, 23.09.2018, ob 16.00 | Fama Vipava | - | TKK Tolmin | 5:1 | (1:1) |
17/18 | 22.krog | Vipava, Stadion Ob Beli Vipava, 22.04.2018, ob 17.00 | Fama Vipava | - | TKK Tolmin | 2:0 | (1:0) |
17/18 | 15.krog | Tolmin, Športni park Brajda, Tolmin, 25.11.2017, ob 14.00 | TKK Tolmin | - | Fama Vipava | 5:2 | (4:2) |
17/18 | 8.krog | Vipava, Stadion Ob Beli Vipava, 08.10.2017, ob 15.00 | Fama Vipava | - | TKK Tolmin | 5:1 | (1:1) |
17/18 | 1.krog | Tolmin, Športni park Brajda, Tolmin, 19.08.2017, ob 17.00 | TKK Tolmin | - | Fama Vipava | 3:0 | (1:0) |
16/17 | 27.krog | Tolmin, Športni park Brajda, 27.05.2017, ob 17.00 | TKK Tolmin | - | Fama Vipava | 4:0 | (2:0) |
16/17 | 16.krog | Tolmin, Športni park Brajda, 18.03.2017, ob 15.00 | Tolmin | - | Vipava | 0:1 | (0:0) |
16/17 | 7.krog | Vipava, Ob Beli, 02.10.2016, ob 16.00 | Vipava | - | Tolmin | 1:2 | (1:1) |
26. krog | ||
---|---|---|
Brda Dobrovo | 2 : 1 | Izola |
Dren Vrhnika | 1 : 0 | Visoko |
Šobec Lesce | 0 : 0 | Eksist Žiri |
Svoboda Ljubljana | 3 : 0 | Sava Kranj |
TKK Tolmin | 2 : 0 | Fama Vipava |
Adria | 4 : 3 | Škofja Loka |
Šenčur | 0 : 4 | Slovan |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | TKK Tolmin | 26 | 61 |
![]() |
2 | Šenčur | 26 | 57 |
![]() |
3 | Adria | 26 | 50 |
![]() |
4 | Dren Vrhnika | 26 | 50 |
![]() |
5 | Izola | 26 | 39 |
![]() |
6 | Svoboda Ljubljana | 26 | 39 |
![]() |
7 | Fama Vipava | 26 | 33 |
![]() |
8 | Brda Dobrovo | 26 | 33 |
![]() |
9 | Slovan | 26 | 29 |
![]() |
10 | Šobec Lesce | 26 | 29 |
![]() |
11 | Škofja Loka | 26 | 29 |
![]() |
12 | Eksist Žiri | 26 | 18 |
![]() |
13 | Visoko | 26 | 18 |
![]() |
14 | Sava Kranj | 26 | 14 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Patrik Eler | 16 |
Milan Đajič | 16 | |
3. | Nejc Močnik | 15 |
4. | Blaž Poljanec | 14 |
5. | Filip Škerl | 12 |
Amadej Marinič | 12 | |
Miha Kopatin | 12 | |
8. | Samuel Ebuka Obi | 11 |
Matej Žižmond | 11 | |
10. | Darko Kremenović | 10 |
Franci Perko | 10 | |
12. | Alen Keranović | 9 |
13. | Samo Kokalj | 8 |
Nermin Beganović | 8 | |
Jaka Nežmah | 8 | |
Din Zulić | 8 | |
Tjaš Šifrar | 8 | |
18. | Jaka Krajc | 7 |
Žiga Peršič | 7 | |
20. | Žan Bunić | 6 |