Sodniki: | Novarlić Damjan (glavni sodnik), Holcman Aljaž (1. pomoč), Jonke Mitja (2. pomoč) |
Delegat: | Setnikar Gojko |
Št. gledalcev: | 250 |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
Z |
Triglav Kranj | 2 : 1 | Beltinci Klima Tratnjek |
P |
Dravinja | 2 : 1 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 1 : 2 | Tabor Sežana |
P |
Jadran Dekani | 3 : 1 | Triglav Kranj |
Z |
Triglav Kranj | 2 : 1 | Primorje eMundia |
Krka | |||
---|---|---|---|
Z |
Krka | 2 : 1 | Dravinja |
P |
Jadran Dekani | 3 : 2 | Krka |
P |
Krka | 1 : 2 | Nafta 1903 |
P |
Krka | 4 : 5 | Rudar Velenje |
Z |
Vitanest Bilje | 0 : 2 | Krka |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 15 | 10 | 0 | 5 | 24 | ||
Krka | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | ||
Krka | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | ||
Portoval | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | ||
Krka | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 |
23/24 | 4.krog | Kranj, Športni center Kranj, 12.08.2023, ob 17.30 | Triglav Kranj | - | Krka | 0:1 | (0:0) |
22/23 | 18.krog | Kranj, Športni center Kranj, 26.11.2022, ob 13.30 | Triglav Kranj | - | Krka | 0:4 | (0:4) |
22/23 | 3.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 14.08.2022, ob 17.30 | Krka | - | Triglav Kranj | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 17.krog | Kranj, Športni center Kranj, 19.11.2021, ob 18.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 2.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 06.08.2021, ob 19.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 1:2 | (0:1) |
20/21 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 22.05.2021, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 2.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 15.08.2020, ob 18.30 | Krka | - | Triglav Kranj | 3:1 | (1:0) |
16/17 | 24.krog | Novo mesto, Portoval - glavno, 06.05.2017, ob 17.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 2:3 | (0:1) |
16/17 | 13.krog | Novo mesto, Portoval - glavno, 29.10.2016, ob 13.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 1:2 | (0:0) |
16/17 | 4.krog | Športni center Kranj, 28.08.2016, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 2:1 | (0:0) |
07/08 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 27.04.2008, ob 17.00 | - | 3:0 | (2:0) | ||
07/08 | 16.krog | Kranj, ŠC Kranj, 16.03.2008, ob 15.00 | - | 2:0 | (1:0) | ||
07/08 | 7.krog | Novo mesto, Novo mesto, 23.09.2007, ob 16.30 | - | 0:2 | (0:0) | ||
00/01 | 26.krog | Novo mesto, 20.05.2001, ob 17.00 | - | 1:4 | (0:2) | ||
00/01 | 11.krog | Kranj, 15.10.2000, ob 15.30 | - | 0:3 | (0:1) |
4. krog | ||
---|---|---|
Triglav Kranj | 0 : 1 | Krka |
Tabor Sežana | 0 : 6 | Brinje Grosuplje |
Beltinci Klima Tratnjek | 3 : 1 | TKK Tolmin |
Ilirija 1911 | 1 : 0 | Jadran Dekani |
Gorica | 3 : 4 | Nafta 1903 |
Fužinar Ravne | 4 : 2 | Rudar Velenje |
Primorje eMundia | 3 : 1 | Vitanest Bilje |
Kety Emmi&Impol Bistrica | 3 : 0 | Dravinja |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Nafta 1903 | 18 | 39 |
![]() |
2 | Beltinci Klima Tratnjek | 18 | 36 |
![]() |
3 | Primorje eMundia | 18 | 33 |
![]() |
4 | Gorica | 18 | 31 |
![]() |
5 | Triglav Kranj | 18 | 31 |
![]() |
6 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 18 | 30 |
![]() |
7 | Brinje Grosuplje | 18 | 26 |
![]() |
8 | Jadran Dekani | 18 | 26 |
![]() |
9 | TKK Tolmin | 18 | 23 |
![]() |
10 | Vitanest Bilje | 18 | 22 |
![]() |
11 | Fužinar Ravne | 18 | 19 |
![]() |
12 | Rudar Velenje | 18 | 19 |
![]() |
13 | Krka | 18 | 18 |
![]() |
14 | Dravinja | 18 | 18 |
![]() |
15 | Ilirija 1911 | 18 | 17 |
![]() |
16 | Tabor Sežana | 18 | 10 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Ricard Fernandez Betriu | 12 |
2. | Toni Lun Bončina | 10 |
Tihomir Maksimović | 10 | |
4. | Stjepan Oštrek | 9 |
Robert Čakš | 9 | |
6. | Lan Piskule | 7 |
Ismir Nadarević | 7 | |
Kebba Kebell Suso | 7 | |
Adriano Bloudek | 7 | |
10. | Ante Kuliš | 6 |
Veron Šalja | 6 | |
Jaša Martinčič | 6 | |
Nejc Močnik | 6 | |
Franci Perko | 6 | |
Ralph Max Alexander Kerrebijn | 6 | |
16. | Chidera Henry Nwoga | 5 |
Kristian Dakič | 5 | |
Ikenna Divine Igwe | 5 | |
Filip Kosić | 5 | |
Josip Krznarić | 5 |