Sodniki: | Rađević Uroš (glavni sodnik), Perger Primož (1. pomoč), Sužnik Jure (2. pomoč) |
Delegat: | Čeferin Darko |
Št. gledalcev: | 100 |
Triglav Kranj | |||
---|---|---|---|
P |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Krka |
P |
Primorje | 5 : 2 | Triglav Kranj |
P |
Triglav Kranj | 0 : 1 | Vitanest Bilje |
Z |
Triglav Kranj | 5 : 2 | Roltek Dob |
N |
Jadran Dekani | 0 : 0 | Triglav Kranj |
Krka | |||
---|---|---|---|
Z |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Krka |
Z |
Krka | 2 : 1 | Nafta 1903 |
Z |
Brinje Grosuplje | 1 : 3 | Krka |
N |
Aluminij | 0 : 0 | Krka |
P |
Krka | 0 : 2 | Rogaška |
Vse tekme | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Triglav Kranj | 14 | 10 | 0 | 4 | 24 | ||
Krka | 14 | 4 | 0 | 10 | 19 | ||
Športni center Kranj | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | ||
Krka | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||
Portoval | tekme | zmage | neodločeni | porazi | goli | ||
Triglav Kranj | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | ||
Krka | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 |
22/23 | 18.krog | Kranj, Športni center Kranj, 26.11.2022, ob 13.30 | Triglav Kranj | - | Krka | 0:4 | (0:4) |
22/23 | 3.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 14.08.2022, ob 17.30 | Krka | - | Triglav Kranj | 2:0 | (1:0) |
21/22 | 17.krog | Kranj, Športni center Kranj, 19.11.2021, ob 18.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 2:1 | (1:0) |
21/22 | 2.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 06.08.2021, ob 19.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 1:2 | (0:1) |
20/21 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 22.05.2021, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 1:0 | (1:0) |
20/21 | 2.krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto, 15.08.2020, ob 18.30 | Krka | - | Triglav Kranj | 3:1 | (1:0) |
16/17 | 24.krog | Novo mesto, Portoval - glavno, 06.05.2017, ob 17.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 2:3 | (0:1) |
16/17 | 13.krog | Novo mesto, Portoval - glavno, 29.10.2016, ob 13.00 | Krka | - | Triglav Kranj | 1:2 | (0:0) |
16/17 | 4.krog | Športni center Kranj, 28.08.2016, ob 17.00 | Triglav Kranj | - | Krka | 2:1 | (0:0) |
07/08 | 22.krog | Kranj, Športni center Kranj, 27.04.2008, ob 17.00 | - | 3:0 | (2:0) | ||
07/08 | 16.krog | Kranj, ŠC Kranj, 16.03.2008, ob 15.00 | - | 2:0 | (1:0) | ||
07/08 | 7.krog | Novo mesto, Novo mesto, 23.09.2007, ob 16.30 | - | 0:2 | (0:0) | ||
00/01 | 26.krog | Novo mesto, 20.05.2001, ob 17.00 | - | 1:4 | (0:2) | ||
00/01 | 11.krog | Kranj, 15.10.2000, ob 15.30 | - | 0:3 | (0:1) |
18. krog | ||
---|---|---|
Aluminij | 1 : 2 | Rogaška |
Nafta 1903 | 4 : 2 | Krško |
Rudar Velenje | 0 : 0 | Jadran Dekani |
Beltinci Klima Tratnjek | 2 : 1 | Roltek Dob |
Fužinar Vzajemci | 1 : 0 | Primorje |
Triglav Kranj | 0 : 4 | Krka |
Kety Emmi&Impol Bistrica | 1 : 2 | Vitanest Bilje |
Brinje Grosuplje | 0 : 2 | Ilirija 1911 |
LESTVICA | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Rogaška | 18 | 43 |
![]() |
2 | Aluminij | 18 | 39 |
![]() |
3 | Krka | 18 | 37 |
![]() |
4 | Ilirija 1911 | 18 | 32 |
![]() |
5 | Nafta 1903 | 18 | 28 |
![]() |
6 | Beltinci Klima Tratnjek | 18 | 25 |
![]() |
7 | Vitanest Bilje | 18 | 24 |
![]() |
8 | Primorje | 18 | 22 |
![]() |
9 | Kety Emmi&Impol Bistrica | 18 | 21 |
![]() |
10 | Fužinar Vzajemci | 18 | 21 |
![]() |
11 | Rudar Velenje | 18 | 21 |
![]() |
12 | Jadran Dekani | 18 | 20 |
![]() |
13 | Triglav Kranj | 18 | 18 |
![]() |
14 | Brinje Grosuplje | 18 | 15 |
![]() |
15 | Roltek Dob | 18 | 15 |
![]() |
16 | Krško | 18 | 15 |
![]() |
STRELCI | ||
---|---|---|
1. | Matej Poplatnik | 14 |
2. | Bamba Susso | 13 |
3. | Nik Marinšek | 12 |
4. | Nejc Gradišar | 9 |
Gašper Černe | 9 | |
6. | Dino Kapitanović | 8 |
7. | Faris Zubanović | 7 |
Marko Musulin | 7 | |
Stjepan Oštrek | 7 | |
Gal Grobelnik | 7 | |
Anel Hajrić | 7 | |
Dejan Djermanović | 7 | |
13. | Chris Cener | 6 |
Tai Matea Panić | 6 | |
Miloš Gordić | 6 | |
16. | Dejan Maksimović | 5 |
Filip Kosić | 5 | |
Artur Sagitov | 5 | |
Henrik Nerguti | 5 | |
Daniel Mikolaj Skiba | 5 |